1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | HUG Frédéric | ||||||||||||||||||||||||
FREYMAN Élisabeth | |||||||||||||||||||||||||
WEYGAND Antoine | |||||||||||||||||||||||||
HERDERICH Marie Madeleine | |||||||||||||||||||||||||
Parents | HUG Nicolas | ||||||||||||||||||||||||
WEYGAND Marie Madeleine | |||||||||||||||||||||||||
HUG Sébastien | |||||||||||||||||||||||||
RAUSCH Anne Barbe | |||||||||||||||||||||||||
Enfants | HUG Marie Anne | ||||||||||||||||||||||||
HUG Thérèse | |||||||||||||||||||||||||
HUG Rosine | |||||||||||||||||||||||||
HUG Madeleine | |||||||||||||||||||||||||
HUG Sébastien | |||||||||||||||||||||||||
HUG Martin | |||||||||||||||||||||||||
HUG Gervais |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | HUG Gervais | ||||||||||||||
Parents | HUG Georges | ||||||||||||||
HUG Sophie |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | HUG Nicolas | ||||||||||||||
WEYGAND Marie Madeleine | |||||||||||||||
Parents | HUG Sébastien | ||||||||||||||
RAUSCH Anne Barbe | |||||||||||||||
HUG Thérèse |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Parents | HUGO Nicolas | |||||||||||||||
PRUNIER Anne | ||||||||||||||||
HUGO Charles | ||||||||||||||||
LHUILLIER Marguerite |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
HUGO Nicolas | ||||||||||||||||
PRUNIER Anne | ||||||||||||||||
Enfants | HUGO Charles |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
HUGUENIN Claude | |||||||||||||||
DAVAL Anne | |||||||||||||||
Enfants | HUGUENIN Jeanne |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
HUGUENIN Claudine | ||||||||||||||
GUILLIER Jean | ||||||||||||||
Enfants | GUILLIER Nicolas | |||||||||||||
GUILLIER Claude François | ||||||||||||||
GUILLIER Claude | ||||||||||||||
GUILLIER Jean François | ||||||||||||||
GUILLIER Nicole | ||||||||||||||
GUILLIER Moguette |
1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Grands parents | DAVAL Perrin (5500) | |||||||||||||||||||
GALMICHE dit BOLOT Deilotte Deslotte (5501) | ||||||||||||||||||||
Parents | HUGUENIN Claude | |||||||||||||||||||
DAVAL Anne | ||||||||||||||||||||
HUGUENIN Jeanne | ||||||||||||||||||||
GUILLIER Nicolas | ||||||||||||||||||||
Enfants | GUILLIER Reine | |||||||||||||||||||
GUILLIER Nicolas | ||||||||||||||||||||
GUILLIER Claude Joseph | ||||||||||||||||||||
GUILLIER Nicolas | ||||||||||||||||||||
GUILLIER Jean | ||||||||||||||||||||
GUILLIER Jeanne Claude | ||||||||||||||||||||
GUILLIER Claude Françoise | ||||||||||||||||||||
GUILLIER Jeanne Pierrette | ||||||||||||||||||||
GUILLIER Sébastienne | ||||||||||||||||||||
GUILLIER Marguerite |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | ||
HUILLIER Joseph | ||||||
FONTENEAU Marianne |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | ||
HUILLIER Nicolas | ||||||||||
PICH ..... | ||||||||||
Enfants | MILHET Marie |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
HUIN André | |||||||||||||||
LECLERC Élisabeth | |||||||||||||||
Enfants | HUIN Nicolas |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Parents | HUIN André | ||||||||||||||
LECLERC Élisabeth | |||||||||||||||
HUIN Nicolas | |||||||||||||||
THIERY Marguerite |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.