1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
HUMAULT Françoise (993) | ||||||||||||||
MONDAIN Jacques (992) | ||||||||||||||
Enfants | MONDAIN René | |||||||||||||
MONDAIN "Jacques" Louis (496) | ||||||||||||||
MONDAIN "Pierre" François |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
HUMBERT?GASPARD? Françoise (713) | |||||||||||||||
de SAINT REMY Nicolas (712) | |||||||||||||||
Enfants | SAINT REMY Didier (356) |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
Parents | HUMBERT Étienne Le Jeune | |||||||||||||||
MOLLIN Suzanne | ||||||||||||||||
HUMBERT Anne Ou Jeanne | ||||||||||||||||
PORTE Étienne | ||||||||||||||||
Enfants | PORTE Simonette |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | ||
HUMBERT Anthoyne | ||||||||||||||
LAURENT Françoise | ||||||||||||||
Enfants | HUMBERT Hugues |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | BURGEY Humbert | |||||||||||||||||
Parents | HUMBERT Claude Nicolas | |||||||||||||||||
BURGEY Anne Françoise Ou Jeanne Françoise | ||||||||||||||||||
HUMBERT Claude François | ||||||||||||||||||
PETITCOLIN Marie Séraphine |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
HUMBERT Claude Nicolas | |||||||||||||||
BURGEY Anne Françoise Ou Jeanne Françoise | |||||||||||||||
Enfants | HUMBERT François "Xavier" | ||||||||||||||
HUMBERT Claude François | |||||||||||||||
HUMBERT Marie | |||||||||||||||
HUMBERT Victoire | |||||||||||||||
HUMBERT Joseph |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Parents | HUMBERT Jacques (5278) | |||||||||||||||
DESROSES Claudette (5279) | ||||||||||||||||
HUMBERT Claudotte (2639) | ||||||||||||||||
PAPELIER "Jean" Pierre (2638) | ||||||||||||||||
Enfants | PAPELIER Catherine (1319) | |||||||||||||||
PAPELIER Joseph | ||||||||||||||||
PAPELIER Jean | ||||||||||||||||
PAPELIER Jacques | ||||||||||||||||
PAPELIER Claude | ||||||||||||||||
PAPELIER Élisabeth | ||||||||||||||||
PAPELIER Anne | ||||||||||||||||
PAPELIER Gertrude |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
HUMBERT Élisabeth | |||||||||||
DESCHASEAUX Claude François |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | BURGEY Humbert | |||||||||||||||
Parents | HUMBERT Claude Nicolas | |||||||||||||||
BURGEY Anne Françoise Ou Jeanne Françoise | ||||||||||||||||
HUMBERT François "Xavier" |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
HUMBERT Françoise | |||||||||||
VINEY Pierre Joseph |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | ||
Grands parents | HUMBERT Jacques (5278) | |||||||||||||
DESROSES Claudette (5279) | ||||||||||||||
PAPELIER Clément (5276) | ||||||||||||||
JACOPIN Bastienne Ou Sébastienne (5277) | ||||||||||||||
Parents | HUMBERT Jacques | |||||||||||||
PAPELIER Jeanne Ou Anne | ||||||||||||||
HUMBERT Georges |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Parents | HUMBERT Anthoyne | |||||||||||||||
LAURENT Françoise | ||||||||||||||||
HUMBERT Hugues | ||||||||||||||||
JANOT Gabrielle | ||||||||||||||||
Enfants | HUMBERT Marie |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.