1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Parents | HUSSEY Henry | ||||||||||
Unknown | |||||||||||
HUSSEY Alfred | |||||||||||
CADDY Alice | |||||||||||
Enfants | CADDY Edward | ||||||||||
CADDY Henry Charles | |||||||||||
HUSSEY Margaret | |||||||||||
HUSSEY Louisa |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Grands parents | AUBRY Charles | |||||||||||||||
VALDENAIRE Catherine | ||||||||||||||||
Parents | HUSSON Claude | |||||||||||||||
AUBRY Anne Claude | ||||||||||||||||
HUSSON Anne Charlotte | ||||||||||||||||
VALDENAIRE Nicolas |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
HUSSON Claude | |||||||||||||
AUBRY Anne Claude | |||||||||||||
Enfants | HUSSON Anne Charlotte | ||||||||||||
HUSSON Jeanne Marie |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
HUSSON Jean | ||||||||||||||||
HUSSARD Marie Anne | ||||||||||||||||
Enfants | HUSSON Marie Anne |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | AUBRY Charles | |||||||||||||||||||||
VALDENAIRE Catherine | ||||||||||||||||||||||
Parents | HUSSON Claude | |||||||||||||||||||||
AUBRY Anne Claude | ||||||||||||||||||||||
HUSSON Jeanne Marie | ||||||||||||||||||||||
HACQUARD Sébastien | ||||||||||||||||||||||
Enfants | HACQUARD Pierre |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Parents | HUSSON Jean | |||||||||||||||
HUSSARD Marie Anne | ||||||||||||||||
HUSSON Marie Anne | ||||||||||||||||
THIERY Michel |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
HUSSON Marie Louise Marguerite | |||||||||||||||
RAGOUILLIAUX Simon Denis | |||||||||||||||
Enfants | RAGOUILLIAUX Nicolas Denis Ferdinand | ||||||||||||||
RAGOUILLIAUX Marie Louise Adélaïde | |||||||||||||||
RAGOUILLIAUX Athanase | |||||||||||||||
RAGOUILLIAUX François Stanislas |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
HUSSON Marie-Léonie | ||||||||||||||||
BABLED Louis Ernest "Frédéric" | ||||||||||||||||
Enfants | BABLED Marie Joséphine "Jeanne" |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | ||
HUSTEAU Michel | ||||||||
DILLE Michelle |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
HUSTIN Jean | ||||||||||||||
GUILLAUME Marie | ||||||||||||||
Enfants | HUSTIN Pierre |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Parents | HUSTIN Jean | |||||||||||||
GUILLAUME Marie | ||||||||||||||
HUSTIN Pierre | ||||||||||||||
PEIGNOIS Marie |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
HUTTEAU René Eugène Anatole | |||||||
DALBIEZ Angèle Magdeleine "Marguerite" | |||||||
Enfants | HUTTEAU Adolphe Anatole Pierre Étienne | ||||||
HUTTEAU Christiane ??? Marie Andrée |
990 | 1000 | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1060 | 1070 | 1080 | 1090 | 1100 | 1110 | ||
Parents | Ingigerd (493361275, 1973489787) | |||||||||||||
IAROSLAVOVNA Anne (246680637, 986744893) | ||||||||||||||
de FRANCE Henri 1er (246680636, 986744892) | ||||||||||||||
Enfants | de FRANCE Philippe 1er (493609024, 828978296) | |||||||||||||
de FRANCE Robert | ||||||||||||||
de FRANCE Emma | ||||||||||||||
de VERMANDOIS Hugues 1er Le Grand (123340318, 493372446) |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | VILLEROY Claude Ambroise (364) | ||||||||||||||||||
DROUET Catherine (365) | |||||||||||||||||||
Parents | IBRELISLE Remy Augustin | ||||||||||||||||||
VILLEROY Thérèse | |||||||||||||||||||
IBRELISLE Maximilien Joseph |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.