1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Grands parents | FOISSET Jean (1438) | ||||||||||||||
de LAUNOIS Catherine (1439) | |||||||||||||||
Parents | ISAAC Salomon (718) | ||||||||||||||
FOISSET Catherine (719) | |||||||||||||||
ISAAC Nicolas |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
ISAAC Salomon (718) | ||||||||||||
FOISSET Catherine (719) | ||||||||||||
Enfants | ISAAC Marguerite | |||||||||||
ISAAC Henry | ||||||||||||
ISAAC Jeanne | ||||||||||||
ISAAC Nicolas | ||||||||||||
ISAAC Élisabeth (359) | ||||||||||||
ISAAC Élisabeth |
1440 | 1450 | 1460 | 1470 | 1480 | 1490 | 1500 | 1510 | 1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | ||
ISNARD Marguerite | |||||||||||||||
VALANTIN Urban (79984, 80124) |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
ISNEL Jean | |||||||||||||||
BERTRAND Barbe "Victoire" | |||||||||||||||
Enfants | ISNEL Jean | ||||||||||||||
ISNEL Louise | |||||||||||||||
ISNEL André | |||||||||||||||
ISNEL Anne | |||||||||||||||
ISNEL Victoire |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | BERTRAND Jacques | |||||||||||||||||||||
BERTRAND Barbe Victoire | ||||||||||||||||||||||
Parents | ISNEL Jean | |||||||||||||||||||||
BERTRAND Barbe "Victoire" | ||||||||||||||||||||||
ISNEL Victoire | ||||||||||||||||||||||
ALLEMAND "Joseph" Guillaume | ||||||||||||||||||||||
Enfants | ALLEMAND Jean "Joseph" | |||||||||||||||||||||
ALLEMAND Pierre André |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | ||
ISOS Maria |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
d'ISSOURIBEHERE | |||||||||||||
Enfants | d'ISSOURIBEHERE Dominica |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | de CHOUCHA Joannes | ||||||||||||||||||
de BASTERRECHE Marie | |||||||||||||||||||
Parents | d'ISSOURIBEHERE | ||||||||||||||||||
d'ISSOURIBEHERE Dominica |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
ISTIBE de LABAT Estebenote | ||||||||||||||
DIHARCE Salvat | ||||||||||||||
Enfants | DIHARCE Jacques | |||||||||||||
DIHARCE Jean | ||||||||||||||
DIHARCE Jeanne | ||||||||||||||
DIHARCE Jeanne | ||||||||||||||
DIHARCE Marie |
730 | 740 | 750 | 760 | 770 | 780 | 790 | 800 | 810 | 820 | 830 | 840 | 850 | 860 | 870 | ||
Grands parents | Charlemagne (63150229024, 252600973830) | |||||||||||||||
de VINTZGAU Hildegarde (63150229025, 252600973831) | ||||||||||||||||
Parents | d'ITALIE Pépin Carloman (31575114512, 63150227904) | |||||||||||||||
d'ITALIE Bernard (15787557256, 63150243458) | ||||||||||||||||
de GELLONE Cunégonde (15787557257, 63150243459) | ||||||||||||||||
Enfants | de VERMANDOIS Pépin II (7893778628, 15787556976) |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.