1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | JAUNAS Jacques (628) | |||||||||||||||||||
MONGIN "Jacques" Angellin (630) | ||||||||||||||||||||
VARNET Marie (631) | ||||||||||||||||||||
Parents | MONGIN "Jeanne" Rose (315) | |||||||||||||||||||
JAUNAS "Anne" Rose (157) | ||||||||||||||||||||
SAVON Jean "François" (156) | ||||||||||||||||||||
Enfants | SAVON "Jean" François Aloy (78) | |||||||||||||||||||
SAVON Antoine | ||||||||||||||||||||
SAVON "Anne" Elisabeth |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
JAUNAS Jacques (628) |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
JAUNEZ SPONVILLE Marguerite Sextilie | |||||||||||||||
VILLEROY Ambroise "Félix" | |||||||||||||||
Enfants | VILLEROY Eugénie | ||||||||||||||
VILLEROY Louise "Cécile" | |||||||||||||||
VILLEROY "Henry" Paul |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | JAY Laurent (76) | ||||||||||||||||||||||||
MALFRAY Marguerite (77) | |||||||||||||||||||||||||
SAVON "Jean" François Aloy (78) | |||||||||||||||||||||||||
DUBOSC Isabelle (79) | |||||||||||||||||||||||||
Parents | JAY Laurent Ou Lorenzo (38) | ||||||||||||||||||||||||
SAVON Rose Estelle Maria De La Caridad "Maria" Rosa (39) | |||||||||||||||||||||||||
JAY "Félix" Antoine Joseph Laurent | |||||||||||||||||||||||||
RUIZ Rosa | |||||||||||||||||||||||||
Enfants | JAY Lorenzo Isidoro Victor de la Caridad | ||||||||||||||||||||||||
JAY Henri de la Paz Prixidiano |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | JAY Laurent (76) | |||||||||||||||||||||||
MALFRAY Marguerite (77) | ||||||||||||||||||||||||
SAVON "Jean" François Aloy (78) | ||||||||||||||||||||||||
DUBOSC Isabelle (79) | ||||||||||||||||||||||||
Parents | JAY Laurent Ou Lorenzo (38) | |||||||||||||||||||||||
SAVON Rose Estelle Maria De La Caridad "Maria" Rosa (39) | ||||||||||||||||||||||||
JAY "Laure" Marguerite | ||||||||||||||||||||||||
RAOULX "Paul" Alexandre | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | RAOULX Laurence | |||||||||||||||||||||||
RAOULX "Paul" Felix | ||||||||||||||||||||||||
RAOULX Ernest | ||||||||||||||||||||||||
RAOULX 'Marie' Paula | ||||||||||||||||||||||||
RAOULX Louise Emilie 'Estelle' ou Rose Estelle | ||||||||||||||||||||||||
RAOULX 'Louis' Philippe | ||||||||||||||||||||||||
RAOULX "Isabelle" Rose Marguerite Laurence (Bebelle) |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | JAY Laurent (76) | ||||||||||||||||
MALFRAY Marguerite (77) | |||||||||||||||||
SAVON "Jean" François Aloy (78) | |||||||||||||||||
DUBOSC Isabelle (79) | |||||||||||||||||
Parents | JAY Laurent Ou Lorenzo (38) | ||||||||||||||||
SAVON Rose Estelle Maria De La Caridad "Maria" Rosa (39) | |||||||||||||||||
JAY "Victor" Del Carmen |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | JAY Lambert (152) | |||||||||||||||||
MICHALON Antoinette (153) | ||||||||||||||||||
MALFRAY Pierre (154) | ||||||||||||||||||
BAREL Benoîte (155) | ||||||||||||||||||
Parents | JAY Laurent (76) | |||||||||||||||||
MALFRAY Marguerite (77) | ||||||||||||||||||
JAY Benoîte |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | JAY Laurent (76) | |||||||||||||||||||
MALFRAY Marguerite (77) | ||||||||||||||||||||
SAVON "Jean" François Aloy (78) | ||||||||||||||||||||
DUBOSC Isabelle (79) | ||||||||||||||||||||
Parents | JAY Laurent Ou Lorenzo (38) | |||||||||||||||||||
SAVON Rose Estelle Maria De La Caridad "Maria" Rosa (39) | ||||||||||||||||||||
JAY Clara | ||||||||||||||||||||
de QUINTANA y GUERRA Francisco | ||||||||||||||||||||
Enfants | de QUINTANA Lorenzo Tomas "Emilio" | |||||||||||||||||||
de QUINTANA "Laura" Josephina Isabel de la Caridad | ||||||||||||||||||||
de QUINTANA "Josefa-Maria" Maria Enriqueta Telesfora Francisca Clara 'Finita' |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.