1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | JAY Laurent (76) | |||||||||||||||
MALFRAY Marguerite (77) | ||||||||||||||||
SAVON "Jean" François Aloy (78) | ||||||||||||||||
DUBOSC Isabelle (79) | ||||||||||||||||
Parents | JAY Laurent Ou Lorenzo (38) | |||||||||||||||
SAVON Rose Estelle Maria De La Caridad "Maria" Rosa (39) | ||||||||||||||||
JAY Laurent |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | JAY Laurens Laurent (304) | ||||||||||||||||||||
BASTIDE Françoise (305) | |||||||||||||||||||||
MICHALON André (306) | |||||||||||||||||||||
FAYOLLE Catherine (307) | |||||||||||||||||||||
Parents | JAY Lambert (152) | ||||||||||||||||||||
MICHALON Antoinette (153) | |||||||||||||||||||||
JAY Laurent (76) | |||||||||||||||||||||
MALFRAY Marguerite (77) | |||||||||||||||||||||
Enfants | JAY Benoîte | ||||||||||||||||||||
JAY Jeanne | |||||||||||||||||||||
JAY Marie | |||||||||||||||||||||
JAY Marie | |||||||||||||||||||||
JAY Laurent Ou Lorenzo (38) | |||||||||||||||||||||
JAY Claude | |||||||||||||||||||||
JAY Agathe | |||||||||||||||||||||
JAY Matthieu | |||||||||||||||||||||
JAY Jeanne-Marie |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | JAY Lambert (152) | |||||||||||||||||||||
MICHALON Antoinette (153) | ||||||||||||||||||||||
MALFRAY Pierre (154) | ||||||||||||||||||||||
BAREL Benoîte (155) | ||||||||||||||||||||||
Parents | JAY Laurent (76) | |||||||||||||||||||||
MALFRAY Marguerite (77) | ||||||||||||||||||||||
JAY Laurent Ou Lorenzo (38) | ||||||||||||||||||||||
SAVON Rose Estelle Maria De La Caridad "Maria" Rosa (39) | ||||||||||||||||||||||
Enfants | JAY Marguerite "Isabelle" (19) | |||||||||||||||||||||
JAY Clara | ||||||||||||||||||||||
JAY Laurent | ||||||||||||||||||||||
JAY "Laure" Marguerite | ||||||||||||||||||||||
JAY "Félix" Antoine Joseph Laurent | ||||||||||||||||||||||
JAY Lucien | ||||||||||||||||||||||
JAY "Victor" Del Carmen |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | JAY Laurent Ou Lorenzo (38) | ||||||||||||||||
SAVON Rose Estelle Maria De La Caridad "Maria" Rosa (39) | |||||||||||||||||
Parents | JAY "Félix" Antoine Joseph Laurent | ||||||||||||||||
RUIZ Rosa | |||||||||||||||||
JAY Lorenzo Isidoro Victor de la Caridad | |||||||||||||||||
RAOULX "Isabelle" Rose Marguerite Laurence (Bebelle) | |||||||||||||||||
Enfants | JAY Teresa Élisbeth | ||||||||||||||||
JAY Lorenzo Pablo | |||||||||||||||||
JAY Philippe |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | JAY Laurent (76) | |||||||||||||||
MALFRAY Marguerite (77) | ||||||||||||||||
SAVON "Jean" François Aloy (78) | ||||||||||||||||
DUBOSC Isabelle (79) | ||||||||||||||||
Parents | JAY Laurent Ou Lorenzo (38) | |||||||||||||||
SAVON Rose Estelle Maria De La Caridad "Maria" Rosa (39) | ||||||||||||||||
JAY Lucien |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | JAY Laurent (76) | ||||||||||||||||||||||
MALFRAY Marguerite (77) | |||||||||||||||||||||||
SAVON "Jean" François Aloy (78) | |||||||||||||||||||||||
DUBOSC Isabelle (79) | |||||||||||||||||||||||
Parents | JAY Laurent Ou Lorenzo (38) | ||||||||||||||||||||||
SAVON Rose Estelle Maria De La Caridad "Maria" Rosa (39) | |||||||||||||||||||||||
JAY Marguerite "Isabelle" (19) | |||||||||||||||||||||||
CHURCHILL John "Francis" (18) | |||||||||||||||||||||||
Enfants | CHURCHILL Frank Paquito | ||||||||||||||||||||||
CHURCHILL "Frank" Jean Laurent (John Lawrence Francis) | |||||||||||||||||||||||
CHURCHILL Margaret Ysabel "Edith" (9) | |||||||||||||||||||||||
CHURCHILL Sidney Victor Felix | |||||||||||||||||||||||
CHURCHILL Paul Ernest "Alfred" | |||||||||||||||||||||||
CHURCHILL Francis Albert Owen |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.