1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | ||
JOLIVET Michel (1818) | |||||||||
PINNEAU Renée (1819) | |||||||||
Enfants | JOLIVET Renée (909) |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Parents | JOLIVET Michel (1818) | ||||||||||||||
PINNEAU Renée (1819) | |||||||||||||||
JOLIVET Renée (909) | |||||||||||||||
AUDOUIN Martin (908) | |||||||||||||||
Enfants | AUDOUIN René (454) |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
JOLLET Anne |
1730 | 1740 | 1750 | ||
JOLLET Jean Élie |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
JOLLET Jeanne | |||||||||
Enfants | MAIN Élie | ||||||||
MAIN Suzanne |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | ||
JOLLY Anne | |||||||||
DESQUEUX Antoine | |||||||||
Enfants | DESQUEUX Anne |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
JOLY "Jeanne" Claude (1383) | ||||||||||||||||
VALOT Claude "Henri" (1382) | ||||||||||||||||
Enfants | VALOT Claude | |||||||||||||||
VALOT Claude "François" | ||||||||||||||||
VALOT Dominique | ||||||||||||||||
VALOT Nicolas | ||||||||||||||||
VALOT Jean Baptiste | ||||||||||||||||
VALOT Luc | ||||||||||||||||
VALOT "Anne" Claude (691) | ||||||||||||||||
VALOT Étienne Dit Le Vieil |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
JOLY Anne | ||||||||||||||
CONTAL Henry | ||||||||||||||
Enfants | CONTAL Jean Ambroise |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
JOLY Anne Françoise | ||||||||||
BURGEY Pierre François |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
JOLY Jeanne | ||||||||||||||
JONAS François | ||||||||||||||
Enfants | JONAS Marie Charles | |||||||||||||
JONAS Marie Jeanne | ||||||||||||||
JONAS Ambroise | ||||||||||||||
JONAS Hubert | ||||||||||||||
JONAS Jacques François | ||||||||||||||
JONAS Marie Élisabeth | ||||||||||||||
JONAS Marie Cécile |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | JONAS Pierre (604) | ||||||||||||||||||
MEURISSE Jeanne Claire (605) | |||||||||||||||||||
CARTIGNY Jean Baptiste | |||||||||||||||||||
JONAS Marie Hélène Joseph | |||||||||||||||||||
Parents | JONAS Nicolas Joseph | ||||||||||||||||||
CARTIGNY Marie Remfroye | |||||||||||||||||||
JONAS Adelaïde Joseph | |||||||||||||||||||
BRIDOUX Hubert Benoît |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
JONAS Antoine (2416) | ||||||||||||||||
LUBRET Martine (2417) | ||||||||||||||||
Enfants | JONAS Nicolas | |||||||||||||||
JONAS Jean | ||||||||||||||||
JONAS Mathias (1208) | ||||||||||||||||
JONAS Frédéric | ||||||||||||||||
JONAS François |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Parents | JONAS Antoine (2416) | ||||||||||||||||||
LUBRET Martine (2417) | |||||||||||||||||||
JONAS François | |||||||||||||||||||
JOLY Jeanne | |||||||||||||||||||
Enfants | JONAS Marie Charles | ||||||||||||||||||
JONAS Marie Jeanne | |||||||||||||||||||
JONAS Ambroise | |||||||||||||||||||
JONAS Hubert | |||||||||||||||||||
JONAS Jacques François | |||||||||||||||||||
JONAS Marie Élisabeth | |||||||||||||||||||
JONAS Marie Cécile |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.