1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Parents | JONAS Antoine (2416) | |||||||||||||||||||||
LUBRET Martine (2417) | ||||||||||||||||||||||
JONAS Frédéric | ||||||||||||||||||||||
NOULEN Marie Anne | ||||||||||||||||||||||
BERTOU Pierronne | ||||||||||||||||||||||
Enfants | JONAS Marie Florence Thérèse | |||||||||||||||||||||
JONAS Marie Michelle | ||||||||||||||||||||||
JONAS Vincent | ||||||||||||||||||||||
JONAS Hubert | ||||||||||||||||||||||
JONAS Pierre Joseph |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | JONAS Antoine (2416) | |||||||||||||||||||||||||
LUBRET Martine (2417) | ||||||||||||||||||||||||||
Parents | JONAS Frédéric | |||||||||||||||||||||||||
NOULEN Marie Anne | ||||||||||||||||||||||||||
JONAS Hubert | ||||||||||||||||||||||||||
LADRIÈRE Marie Anne Joseph | ||||||||||||||||||||||||||
Enfants | JONAS Hubert Joseph | |||||||||||||||||||||||||
JONAS Hubert Joseph | ||||||||||||||||||||||||||
JONAS Marie Joseph | ||||||||||||||||||||||||||
JONAS Marie Anne Joseph | ||||||||||||||||||||||||||
JONAS Marie Augustine Joseph |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
JONAS Hubert Joseph | ||||||||||||||
HERNEQUET Célestine Joseph | ||||||||||||||
Enfants | JONAS Narcisse Joseph |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | JONAS Frédéric | ||||||||||||||||
NOULEN Marie Anne | |||||||||||||||||
LADRIÈRE Jacques Philippe | |||||||||||||||||
CROENNE Marie Joseph | |||||||||||||||||
Parents | JONAS Hubert | ||||||||||||||||
LADRIÈRE Marie Anne Joseph | |||||||||||||||||
JONAS Hubert Joseph |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | JONAS Frédéric | ||||||||||||||||||
NOULEN Marie Anne | |||||||||||||||||||
LADRIÈRE Jacques Philippe | |||||||||||||||||||
CROENNE Marie Joseph | |||||||||||||||||||
Parents | JONAS Hubert | ||||||||||||||||||
LADRIÈRE Marie Anne Joseph | |||||||||||||||||||
JONAS Hubert Joseph | |||||||||||||||||||
GELAIN Marie Anne Cécile |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | JONAS Antoine (2416) | ||||||||||||||||||
LUBRET Martine (2417) | |||||||||||||||||||
Parents | JONAS François | ||||||||||||||||||
JOLY Jeanne | |||||||||||||||||||
JONAS Jacques François |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | ||
Parents | JONAS Antoine (2416) | ||||||||||
LUBRET Martine (2417) | |||||||||||
JONAS Jean |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | JONAS Pierre (604) | |||||||||||
MEURISSE Jeanne Claire (605) | ||||||||||||
PARENT Jean (606) | ||||||||||||
JULIEN Marie Catherine (607) | ||||||||||||
Parents | JONAS Pierre Joseph (302) | |||||||||||
PARENT Marie Philippe Joseph (303) | ||||||||||||
JONAS Jean Charles |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | JONAS Mathias (1208) | ||||||||||||||
LESCUYER Pieronne (1209) | |||||||||||||||
MEURICE André (1210) | |||||||||||||||
LEMAIRE Marie Magdelaine (1211) | |||||||||||||||
Parents | JONAS Pierre (604) | ||||||||||||||
MEURISSE Jeanne Claire (605) | |||||||||||||||
JONAS Jean Laurent |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | JONAS Mathias (1208) | |||||||||||||||||
LESCUYER Pieronne (1209) | ||||||||||||||||||
MEURICE André (1210) | ||||||||||||||||||
LEMAIRE Marie Magdelaine (1211) | ||||||||||||||||||
Parents | JONAS Pierre (604) | |||||||||||||||||
MEURISSE Jeanne Claire (605) | ||||||||||||||||||
JONAS Jeanne Agnès | ||||||||||||||||||
HERNEQUET Pierre Martin | ||||||||||||||||||
Enfants | HERNEQUET Pierre Martin |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.