1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | ||
Parents | JUNEAU Pierre (25476, 50420) | ||||||||||||||||
COUNILLON Marie Madeleine (25477, 50421) | |||||||||||||||||
JUNEAU Clément (12738, 25210) | |||||||||||||||||
VERGNEAU Catherine (12739, 25211) | |||||||||||||||||
Enfants | JUNEAU Marguerite | ||||||||||||||||
JUNEAU Marie (6369, 12605) | |||||||||||||||||
JUNEAU Jean | |||||||||||||||||
JUNEAU Pierre | |||||||||||||||||
JUNEAU Louise |
1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | ||
Grands parents | JUNEAU Pierre (25476, 50420) | |||||||||||||||
COUNILLON Marie Madeleine (25477, 50421) | ||||||||||||||||
VERGNEAU Jacques (25478, 50422) | ||||||||||||||||
Jeanne (25479, 50423) | ||||||||||||||||
Parents | JUNEAU Clément (12738, 25210) | |||||||||||||||
VERGNEAU Catherine (12739, 25211) | ||||||||||||||||
JUNEAU Jean |
1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | ||
Grands parents | JUNEAU Pierre (25476, 50420) | ||||||||||||||||
COUNILLON Marie Madeleine (25477, 50421) | |||||||||||||||||
VERGNEAU Jacques (25478, 50422) | |||||||||||||||||
Jeanne (25479, 50423) | |||||||||||||||||
Parents | JUNEAU Clément (12738, 25210) | ||||||||||||||||
VERGNEAU Catherine (12739, 25211) | |||||||||||||||||
JUNEAU Louise |
1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | ||
Grands parents | JUNEAU Pierre (25476, 50420) | |||||||||||
COUNILLON Marie Madeleine (25477, 50421) | ||||||||||||
VERGNEAU Jacques (25478, 50422) | ||||||||||||
Jeanne (25479, 50423) | ||||||||||||
Parents | JUNEAU Clément (12738, 25210) | |||||||||||
VERGNEAU Catherine (12739, 25211) | ||||||||||||
JUNEAU Marguerite |
1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | ||
Grands parents | JUNEAU Pierre (25476, 50420) | |||||||||||||||
COUNILLON Marie Madeleine (25477, 50421) | ||||||||||||||||
VERGNEAU Jacques (25478, 50422) | ||||||||||||||||
Jeanne (25479, 50423) | ||||||||||||||||
Parents | JUNEAU Clément (12738, 25210) | |||||||||||||||
VERGNEAU Catherine (12739, 25211) | ||||||||||||||||
JUNEAU Marie (6369, 12605) | ||||||||||||||||
HÉBERT Jacques (6368, 12604) | ||||||||||||||||
Enfants | HÉBERT Antoine (6302) | |||||||||||||||
HÉBERT Étienne (3184, 6318) |
1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | ||
Grands parents | JUNEAU Pierre (25476, 50420) | ||||||||||||||
COUNILLON Marie Madeleine (25477, 50421) | |||||||||||||||
VERGNEAU Jacques (25478, 50422) | |||||||||||||||
Jeanne (25479, 50423) | |||||||||||||||
Parents | JUNEAU Clément (12738, 25210) | ||||||||||||||
VERGNEAU Catherine (12739, 25211) | |||||||||||||||
JUNEAU Pierre |
1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
JUNEAU Pierre (25476, 50420) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COUNILLON Marie Madeleine (25477, 50421) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfants | JUNEAU Clément (12738, 25210) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNEAU Noël | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNEAU Eugine |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
JUNGMANN Catherine | ||||||||||||||
SCHNEIDER Balthazard | ||||||||||||||
Enfants | SCHNEIDER Jacques |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | JUVANON Antoine | ||||||||||||||||||
GRILLIET Huguette | |||||||||||||||||||
BRUTIN Pierrette | |||||||||||||||||||
Parents | JUVANON Jean | ||||||||||||||||||
DAGNIAT Martiale | |||||||||||||||||||
JUVANON Adrienne | |||||||||||||||||||
MAILLET Antoine |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Grands parents | JUVANON Antoine | ||||||||||||||
GRILLIET Huguette | |||||||||||||||
BRUTIN Pierrette | |||||||||||||||
Parents | JUVANON Jean | ||||||||||||||
DAGNIAT Martiale | |||||||||||||||
JUVANON Anne |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.