1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Grands parents | KNÖPFLER Hans Jacob Jean Jacques (49016) | ||||||||||||||||||||||
Parents | KNÖPFLER Georg L'Ainé (24508) | ||||||||||||||||||||||
AMLON Angel Engel (24509) | |||||||||||||||||||||||
KNOEPFLER Christophe Christman (12254) | |||||||||||||||||||||||
BAUR Catherine Ou Katharina (12255) | |||||||||||||||||||||||
Enfants | KNOEPFLER Hans Tillman Jean Tilman | ||||||||||||||||||||||
KNOEPFLER Marie | |||||||||||||||||||||||
KNOEPFLER Appolonia |
1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
Grands parents | KNÖPFLER Georg L'Ainé (24508) | ||||||||||||||||||
AMLON Angel Engel (24509) | |||||||||||||||||||
Parents | KNOEPFLER Christophe Christman (12254) | ||||||||||||||||||
BAUR Catherine Ou Katharina (12255) | |||||||||||||||||||
KNOEPFLER Hans Tillman Jean Tilman | |||||||||||||||||||
KREMER Martha |
1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | ||
Grands parents | KNÖPFLER Hans Jacob Jean Jacques (49016) | ||||||||||||||||
Parents | KNÖPFLER Georg L'Ainé (24508) | ||||||||||||||||
AMLON Angel Engel (24509) | |||||||||||||||||
KNOEPFLER Jean Georges | |||||||||||||||||
BURTZEL Ursula |
1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | ||
Grands parents | KNÖPFLER Georg L'Ainé (24508) | |||||||||||||||
AMLON Angel Engel (24509) | ||||||||||||||||
Parents | KNOEPFLER Christophe Christman (12254) | |||||||||||||||
BAUR Catherine Ou Katharina (12255) | ||||||||||||||||
KNOEPFLER Marie | ||||||||||||||||
Enfants | SCHMIDT Eva Catharina |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | KNOEPFFLER Nicolas | ||||||||||||||||
Parents | KNOEPFFLER Dominique | ||||||||||||||||
JAEGER Véronique | |||||||||||||||||
KNÖPFFLER Anne Thérčse |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | KNOEPFFLER Nicolas | |||||||||||||||||||||
Parents | KNOEPFFLER Dominique | |||||||||||||||||||||
JAEGER Véronique | ||||||||||||||||||||||
KNÖPFFLER Jean Daniel | ||||||||||||||||||||||
Enfants | KNOEPFFLER Jean Antoine Daniel Léopold | |||||||||||||||||||||
KNOEPFFLER Franįois Antoine Joseph | ||||||||||||||||||||||
KNOEPFFLER Marie Véronique | ||||||||||||||||||||||
KNOEPFFLER Nicolas | ||||||||||||||||||||||
KNOEPFFLER Anne Marie Catherine | ||||||||||||||||||||||
KNOEPFFLER Dominique | ||||||||||||||||||||||
KNOEPFFLER Marie Antoinette Gabrielle | ||||||||||||||||||||||
KNOEPFFLER Claire Antoinette |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | KNOEPFFLER Nicolas | ||||||||||||||||
Parents | KNOEPFFLER Dominique | ||||||||||||||||
JAEGER Véronique | |||||||||||||||||
KNÖPFFLER Jeanne Louise |
1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Grands parents | KNÖPFLER Hans Jacob Jean Jacques (49016) | |||||||||||||||||||||||
Parents | KNÖPFLER Georg Le Jeune | |||||||||||||||||||||||
KNÖPFLER Alexandre | ||||||||||||||||||||||||
HOUBER Catherine | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | KNOEPFFLER Catherine | |||||||||||||||||||||||
KNOEPFFLER Christian | ||||||||||||||||||||||||
KNOEPFFLER Anne Marie | ||||||||||||||||||||||||
KNOEPFFLER Alexandre | ||||||||||||||||||||||||
KNOEPFFLER Nicolas |
1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
Grands parents | KNÖPFLER Hans Jacob Jean Jacques (49016) | |||||||||||||||||||||
Parents | KNÖPFLER Georg L'Ainé (24508) | |||||||||||||||||||||
AMLON Angel Engel (24509) | ||||||||||||||||||||||
KNÖPFLER Georg | ||||||||||||||||||||||
RÄDER Elisabeth | ||||||||||||||||||||||
Enfants | KNÖPFLER Nicolas |
1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | ||
Parents | KNÖPFLER Hans Jacob Jean Jacques (49016) | |||||||||||||||||
KNÖPFLER Georg L'Ainé (24508) | ||||||||||||||||||
AMLON Angel Engel (24509) | ||||||||||||||||||
Enfants | KNOEPFLER Christophe Christman (12254) | |||||||||||||||||
KNOEPFLER Jean Georges | ||||||||||||||||||
KNOEPFLER Andreas | ||||||||||||||||||
KNÖPFLER Georg | ||||||||||||||||||
KNÖPFLER Georges | ||||||||||||||||||
KNÖPFLER Alexandre |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.