1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
de LAET Joanna Maria | |||||||||||||||||
AERTS Franciscus | |||||||||||||||||
Enfants | AERTS Maria Theresia | ||||||||||||||||
AERTS Anna Maria | |||||||||||||||||
AERTS Petrus Joannes | |||||||||||||||||
AERTS Joannes Baptista | |||||||||||||||||
AERTS Anna Catharina | |||||||||||||||||
AERTS Joanna Maria | |||||||||||||||||
AERTS Petrus Josephus | |||||||||||||||||
AERTS Maria Magdalena | |||||||||||||||||
AERTS Cornelius Josephus | |||||||||||||||||
AERTS Magdalena Elisabeth |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
de LAET Joanna Maria | ||||||||||||||||
CELIS Joannes Baptist | ||||||||||||||||
Enfants | CELIS Petrus Franciscus | |||||||||||||||
CELIS Joannes Baptist | ||||||||||||||||
CELIS Elisabeth | ||||||||||||||||
CELIS Andreas | ||||||||||||||||
CELIS Anna Maria | ||||||||||||||||
CELIS Maria Theresia | ||||||||||||||||
CELIS Magdalena | ||||||||||||||||
CELIS Joanna Maria |
1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Grands parents | CLAVEL Benoite (9849) | |||||||||||||||||||||
THIVILLIER Antoine (9850) | ||||||||||||||||||||||
COSTE Andrée (9851) | ||||||||||||||||||||||
Parents | LAFAY François (4924) | |||||||||||||||||||||
THIVILLIER Jeanne (4925) | ||||||||||||||||||||||
LAFAY Antoine (2462) | ||||||||||||||||||||||
CHEVRON dite CHARRETIER Pierrette Ou Pernette (2463) | ||||||||||||||||||||||
Enfants | LAFAY Jacques | |||||||||||||||||||||
de la FAY Alexandre | ||||||||||||||||||||||
de la FAY Pierre | ||||||||||||||||||||||
de la FAY Pernette | ||||||||||||||||||||||
de la FAY Claude | ||||||||||||||||||||||
de la FAY Jeanne | ||||||||||||||||||||||
de la FAY Jeanne | ||||||||||||||||||||||
LAFAY Jeanne | ||||||||||||||||||||||
de la FAY Jean | ||||||||||||||||||||||
LAFAY Marguerite (1231) | ||||||||||||||||||||||
LAFAY Barthélémy |
1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | ||
Grands parents | CLAVEL Benoite (9849) | |||||||||||
THIVILLIER Antoine (9850) | ||||||||||||
COSTE Andrée (9851) | ||||||||||||
Parents | LAFAY François (4924) | |||||||||||
THIVILLIER Jeanne (4925) | ||||||||||||
LAFAY Aymard |
1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | ||
Grands parents | LAFAY François (4924) | |||||||||||||||
THIVILLIER Jeanne (4925) | ||||||||||||||||
CHEVRON Alexandre (4926) | ||||||||||||||||
Parents | LAFAY Antoine (2462) | |||||||||||||||
CHEVRON dite CHARRETIER Pierrette Ou Pernette (2463) | ||||||||||||||||
LAFAY Barthélémy | ||||||||||||||||
FAYOLLE Catherine |
1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | ||
Grands parents | CLAVEL Benoite (9849) | ||||||||||||||||
THIVILLIER Antoine (9850) | |||||||||||||||||
COSTE Andrée (9851) | |||||||||||||||||
Parents | LAFAY François (4924) | ||||||||||||||||
THIVILLIER Jeanne (4925) | |||||||||||||||||
LAFAY Benoît | |||||||||||||||||
FRANCY Jeanne |
1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | ||
Grands parents | CLAVEL Benoite (9849) | |||||||||||
THIVILLIER Antoine (9850) | ||||||||||||
COSTE Andrée (9851) | ||||||||||||
Parents | LAFAY François (4924) | |||||||||||
THIVILLIER Jeanne (4925) | ||||||||||||
LAFAY Claudine |
1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | ||
Parents | CLAVEL Benoite (9849) | ||||||||||||
LAFAY François (4924) | |||||||||||||
THIVILLIER Jeanne (4925) | |||||||||||||
Enfants | LAFAY Aymard | ||||||||||||
LAFAY Antoine (2462) | |||||||||||||
LAFAY Jeanne | |||||||||||||
LAFAY Benoît | |||||||||||||
LAFAY Pierre | |||||||||||||
LAFAY Claudine |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.