1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | LAMOLE Jean-Baptiste | ||||||||||||||||||||
SACAZE Claire | |||||||||||||||||||||
Parents | LAMOLE Pierre | ||||||||||||||||||||
CRIBEILLET Marie "Caroline" | |||||||||||||||||||||
LAMOLE Marie Magdeleine | |||||||||||||||||||||
SERIE Constant Pierre Laurent |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | LAMOLE Pierre Rampin" | |||||||||||||||
SACAZE Magdeleine | ||||||||||||||||
Parents | LAMOLE Jacques | |||||||||||||||
FOUR Catherine | ||||||||||||||||
LAMOLE Marie-Anne | ||||||||||||||||
ABADIE Jean |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | LAMOLE Pierre Rampin" | ||||||||||||||||||||||||
SACAZE Magdeleine | |||||||||||||||||||||||||
CONTIÉ Bernard | |||||||||||||||||||||||||
BAILLETTE Claire | |||||||||||||||||||||||||
Parents | LAMOLE Jean Pierre | ||||||||||||||||||||||||
CONTIÉ Anne | |||||||||||||||||||||||||
LAMOLE Philomène | |||||||||||||||||||||||||
SERIE Jean-Baptiste Casimir | |||||||||||||||||||||||||
Enfants | SERIE Constant Pierre Laurent | ||||||||||||||||||||||||
SERIE Anne Marguerite |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | LAMOLE Pierre Rampin" | |||||||||||||||
SACAZE Magdeleine | ||||||||||||||||
Parents | LAMOLE Étienne | |||||||||||||||
SIRE Anne | ||||||||||||||||
LAMOLE Pierre |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | LAMOLE Pierre Rampin" | |||||||||||||||||||||||
SACAZE Magdeleine | ||||||||||||||||||||||||
SACAZE Pierre | ||||||||||||||||||||||||
BAILLETTE Anne | ||||||||||||||||||||||||
Parents | LAMOLE Jean-Baptiste | |||||||||||||||||||||||
SACAZE Claire | ||||||||||||||||||||||||
LAMOLE Pierre | ||||||||||||||||||||||||
CRIBEILLET Marie "Caroline" | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | LAMOLE Anne Marie | |||||||||||||||||||||||
LAMOLE Marie Magdeleine |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
LAMOLE Pierre Rampin" | |||||||||||||||||
SACAZE Magdeleine | |||||||||||||||||
Enfants | LAMOLE Jean-Baptiste | ||||||||||||||||
LAMOLE Catherine | |||||||||||||||||
LAMOLE Étienne | |||||||||||||||||
LAMOLE Jacques | |||||||||||||||||
LAMOLE Jean Pierre |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | LAMOLE Pierre Lin | |||||||||||||||||
Parents | LAMOLE Étienne | |||||||||||||||||
TISSEYRE Cécile Jeanne Anne Philomène | ||||||||||||||||||
LAMOLE Pierre Justin Auguste |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | LAMOLE Jean | |||||||||||||||||||||||
TRUILLET Marie | ||||||||||||||||||||||||
SACAZE Jean | ||||||||||||||||||||||||
BENARD Marie | ||||||||||||||||||||||||
Parents | LAMOLE Étienne | |||||||||||||||||||||||
SACAZE Claire | ||||||||||||||||||||||||
LAMOLE Pierre Lin | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | LAMOLE Étienne | |||||||||||||||||||||||
LAMOLE Jean | ||||||||||||||||||||||||
LAMOLE Louise Anne Marie | ||||||||||||||||||||||||
LAMOLE Étienne | ||||||||||||||||||||||||
LAMOLE Marguerite |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Parents | LAMOTHE Pierre Alexis | |||||||||||||||
SAINT YVES Marie Anne | ||||||||||||||||
LAMOTHE Alexis | ||||||||||||||||
BARRIÈRE Josephte |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.