1130 | 1140 | 1150 | 1160 | 1170 | 1180 | 1190 | 1200 | 1210 | 1220 | 1230 | 1240 | 1250 | 1260 | 1270 | 1280 | ||
Grands parents | de BEAUMONT le ROGER Isabelle (246762789, 493610241) | ||||||||||||||||
de LAVAL Isabelle (61698721, 493589289) | |||||||||||||||||
de MONTMORENCY Bouchard VI (61698720, 493589288) | |||||||||||||||||
Enfants | de MONTMORENCY Mathieu III (30849360, 246794644) |
1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
LAVAL Marie-José | |||||||
HUEZ Jean Marie Jacques | |||||||
Enfants | HUEZ Sylvie | ||||||
HUEZ Olivier |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
LAVALL Jean | ||||||
CELLES Rose |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
LAVALL Rosa "Marianna" Paula | ||||||||
FABRE Jean Baptiste |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | ||
LAVERDURE Pierre | |||||||||||||
MELANÇON Priscilla |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
LAVEZ Monique | |||||||
GURY Claude | |||||||
Enfants | GURY Reine | ||||||
GURY Jean |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Parents | LAVIELLE Michel | |||||||||||
TAPY Salvade | ||||||||||||
LAVIELLE Marie | ||||||||||||
PARTARRIEU François |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
LAVILA Isidore | |||||||||||
ARROUS Marianne | |||||||||||
Enfants | LAVILA Marguerite |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Parents | LAVILA Isidore | |||||||||||||||||
ARROUS Marianne | ||||||||||||||||||
LAVILA Marguerite | ||||||||||||||||||
D'ALBIEZ AUJÉ Jean Pierre | ||||||||||||||||||
Enfants | DALBIES Catherine | |||||||||||||||||
DALBIES Jean "Baptiste" | ||||||||||||||||||
DALBIES Barthélémy | ||||||||||||||||||
DALBIES Jeanne Marie | ||||||||||||||||||
DALBIES Louis Guillaume | ||||||||||||||||||
DALBIES Jacques Guillaume El Tort El Sindic | ||||||||||||||||||
DALBIES Marie |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
LAVIOLETTE Charles Louis | |||||||||||||
JARDIN Adèle Louise (Ou Rose) | |||||||||||||
Enfants | LAVIOLETTE Éloi Adrien | ||||||||||||
LAVIOLETTE Rose Julie | |||||||||||||
LAVIOLETTE Adrien | |||||||||||||
LAVIOLETTE Louise | |||||||||||||
LAVIOLETTE Marie | |||||||||||||
LAVIOLETTE Charles |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | JARDIN Michel Louis François | ||||||||||||||||
PERRIN Magdeleine Antoinette | |||||||||||||||||
Parents | LAVIOLETTE Charles Louis | ||||||||||||||||
JARDIN Adèle Louise (Ou Rose) | |||||||||||||||||
LAVIOLETTE Éloi Adrien | |||||||||||||||||
CANIVET Angèle Léontine |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | ||
LAXAGUE Jeanne | |||||||||||
ERMITTE Jean | |||||||||||
Enfants | DERMITTE Jeanne |
1510 | 1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | ||
Parents | LE BLANC Pierre (50400) | ||||||||||||||||
REGAUD Marguerite (50401) | |||||||||||||||||
LE BLANC Alphonse Pierre (25200) | |||||||||||||||||
d'ESTRADE Isabeau (25201) | |||||||||||||||||
Enfants | LE BLANC Louis | ||||||||||||||||
LE BLANC Judith | |||||||||||||||||
LE BLANC Jehan | |||||||||||||||||
LE BLANC René (12600) | |||||||||||||||||
LE BLANC Léonard |
1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | LE BLANC René (12600) | ||||||||||||||||||||||
CHENIÈRE Jeanne (12601) | |||||||||||||||||||||||
GAUDET Jean (6370, 12602) | |||||||||||||||||||||||
DAUCY Marie Françoise (12603) | |||||||||||||||||||||||
Parents | LEBLANC Daniel (6300) | ||||||||||||||||||||||
GAUDET Marie "Françoise" (6301) | |||||||||||||||||||||||
LE BLANC André | |||||||||||||||||||||||
DUGAS Marie | |||||||||||||||||||||||
Enfants | LEBLANC Jean | ||||||||||||||||||||||
LEBLANC Marie Josèphe | |||||||||||||||||||||||
LEBLANC Pierre | |||||||||||||||||||||||
LE BLANC Anne | |||||||||||||||||||||||
LE BLANC Claude André | |||||||||||||||||||||||
LE BLANC Jacques | |||||||||||||||||||||||
LE BLANC Marguerite | |||||||||||||||||||||||
LE BLANC Joseph André | |||||||||||||||||||||||
LE BLANC François | |||||||||||||||||||||||
LEBLANC Charles André |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.