1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | LE BLANC René (12600) | |||||||||||||||||||||||
CHENIÈRE Jeanne (12601) | ||||||||||||||||||||||||
GAUDET Jean (6370, 12602) | ||||||||||||||||||||||||
DAUCY Marie Françoise (12603) | ||||||||||||||||||||||||
Parents | LEBLANC Daniel (6300) | |||||||||||||||||||||||
GAUDET Marie "Françoise" (6301) | ||||||||||||||||||||||||
LEBLANC Jacques (3150) | ||||||||||||||||||||||||
HÉBERT Catherine Geneviève (3151) | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | LEBLANC Jean | |||||||||||||||||||||||
LEBLANC Marguerite | ||||||||||||||||||||||||
LEBLANC Jacques | ||||||||||||||||||||||||
LEBLANC Marie (1575) | ||||||||||||||||||||||||
LEBLANC Antoine | ||||||||||||||||||||||||
LEBLANC Anne | ||||||||||||||||||||||||
LEBLANC Catherine | ||||||||||||||||||||||||
LEBLANC Pierre | ||||||||||||||||||||||||
LEBLANC René | ||||||||||||||||||||||||
LEBLANC Cécile | ||||||||||||||||||||||||
LEBLANC Madeleine | ||||||||||||||||||||||||
LEBLANC François | ||||||||||||||||||||||||
LEBLANC Pierre | ||||||||||||||||||||||||
LEBLANC Ignace | ||||||||||||||||||||||||
LEBLANC Bernard |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Grands parents | LEBLANC Daniel (6300) | ||||||||||||||||
GAUDET Marie "Françoise" (6301) | |||||||||||||||||
HÉBERT Antoine (6302) | |||||||||||||||||
LEFRANC Geneviève (6303) | |||||||||||||||||
Parents | LEBLANC Jacques (3150) | ||||||||||||||||
HÉBERT Catherine Geneviève (3151) | |||||||||||||||||
LEBLANC Jean |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | LEBLANC Daniel (6300) | ||||||||||||||||||||||
GAUDET Marie "Françoise" (6301) | |||||||||||||||||||||||
DUGAS Abraham Alexandre (6290) | |||||||||||||||||||||||
DOUCET Louise "Marguerite" ou Marie Judith (6289, 6291) | |||||||||||||||||||||||
Parents | LE BLANC André | ||||||||||||||||||||||
DUGAS Marie | |||||||||||||||||||||||
LEBLANC Jean | |||||||||||||||||||||||
BOURGEOIS Jeanne | |||||||||||||||||||||||
Enfants | LEBLANC Joseph | ||||||||||||||||||||||
LEBLANC Jean | |||||||||||||||||||||||
LEBLANC Marie | |||||||||||||||||||||||
LEBLANC Pierre | |||||||||||||||||||||||
LEBLANC Sylvain | |||||||||||||||||||||||
LEBLANC Claude | |||||||||||||||||||||||
LEBLANC Marie Josèphe | |||||||||||||||||||||||
LEBLANC Anne |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | LEBLANC Jacques (3150) | |||||||||||||||
HÉBERT Catherine Geneviève (3151) | ||||||||||||||||
Parents | LEBLANC René | |||||||||||||||
LANDRY Jeanne | ||||||||||||||||
LEBLANC Joseph | ||||||||||||||||
HÉBERT Agnès Ou Anne | ||||||||||||||||
TRAHAN Marguerite | ||||||||||||||||
Enfants | LEBLANC Jean Baptiste | |||||||||||||||
LEBLANC Marguerite Osythe | ||||||||||||||||
LEBLANC Marguerite | ||||||||||||||||
LEBLANC Blanche | ||||||||||||||||
LEBLANC Joseph | ||||||||||||||||
LEBLANC Simon | ||||||||||||||||
LEBLANC Jean Baptiste | ||||||||||||||||
LEBLANC Odile |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | LEBLANC Antoine | |||||||||||||
BOURGEOIS Anne Marie Ou Marie Madeleine | ||||||||||||||
LANDRY Antoine | ||||||||||||||
THIBODEAU Marie L'Aînée | ||||||||||||||
Parents | LE BLANC Pierre Hilaire Gustave dit Pinaule | |||||||||||||
LANDRY Françoise | ||||||||||||||
LEBLANC Joseph | ||||||||||||||
MIUS D'ENTREMONT Anne |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Grands parents | LEBLANC Daniel (6300) | ||||||||||||||
GAUDET Marie "Françoise" (6301) | |||||||||||||||
BOURG Jean (1582) | |||||||||||||||
MARTIN Marguerite (1583) | |||||||||||||||
Parents | LEBLANC Pierre | ||||||||||||||
BOURG Madeleine | |||||||||||||||
LEBLANC Joseph | |||||||||||||||
BOURGEOIS Marguerite |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.