1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
LEFÉBURE? Madeleine Magdelaine | |||||||||
MONDAIN René |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | ||
LEFÉBURE Françoise |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Parents | LEFEBVRE "Thomas" Joseph | |||||||||
GAILLARD Marie Anne Joseph | ||||||||||
LEFEBVRE "Pierre" Joseph | ||||||||||
FILEZ "Julie" Joseph |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
Parents | LEFEBVRE Antoine | ||||||||||||||
LEFEBVRE Antoine | |||||||||||||||
ROCHEUSE Marie | |||||||||||||||
Enfants | LEFEBVRE Nicolle Charlotte |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | JONAS Mathias (1208) | ||||||||||||||
LESCUYER Pieronne (1209) | |||||||||||||||
Parents | LEFEBVRE Michel | ||||||||||||||
JONAS Marie Françoise | |||||||||||||||
LEFEBVRE Charles Joseph | |||||||||||||||
TISON Marie Élisabeth | |||||||||||||||
DUPAS Marie Françoise |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
LEFEBVRE Étienne Fidèle | |||||||||||||||
SERVIÉ Catherine Josèphe | |||||||||||||||
Enfants | LEFEBVRE Gery Joseph |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | SERVIÉ Pierre Joseph (300) | |||||||||||||||||
NOYELLE Marie Michelle (301) | ||||||||||||||||||
Parents | LEFEBVRE Étienne Fidèle | |||||||||||||||||
SERVIÉ Catherine Josèphe | ||||||||||||||||||
LEFEBVRE Gery Joseph | ||||||||||||||||||
PAMART Adélaïde Josèphe |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Grands parents | JONAS Mathias (1208) | |||||||||||||
LESCUYER Pieronne (1209) | ||||||||||||||
Parents | LEFEBVRE Michel | |||||||||||||
JONAS Marie Françoise | ||||||||||||||
LEFEBVRE Louis Joseph | ||||||||||||||
COPIN Marie Joseph |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Grands parents | JONAS Mathias (1208) | |||||||||||||
LESCUYER Pieronne (1209) | ||||||||||||||
Parents | LEFEBVRE Michel | |||||||||||||
JONAS Marie Françoise | ||||||||||||||
LEFEBVRE Marie Gabrielle |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | LEFEBVRE Antoine | ||||||||||||||||||||
ROCHEUSE Jean | |||||||||||||||||||||
DELACROIX Charlotte | |||||||||||||||||||||
Parents | LEFEBVRE Antoine | ||||||||||||||||||||
ROCHEUSE Marie | |||||||||||||||||||||
LEFEBVRE Nicolle Charlotte | |||||||||||||||||||||
TIPHAINE Mathurin | |||||||||||||||||||||
Enfants | TIPHAINE Marguerite Nicolle |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Grands parents | JONAS Mathias (1208) | |||||||||||||
LESCUYER Pieronne (1209) | ||||||||||||||
Parents | LEFEBVRE Michel | |||||||||||||
JONAS Marie Françoise | ||||||||||||||
LEFEBVRE Pierre |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | PASQUIER Étienne | |||||||||||||||
DEBUIS Catherine | ||||||||||||||||
Parents | LEFEVRE Louis | |||||||||||||||
PASQUIER Geneviève | ||||||||||||||||
LEFEVRE Catherine | ||||||||||||||||
BUTEL Philippe | ||||||||||||||||
Enfants | BUTEL Geneviève | |||||||||||||||
BUTEL Philippe | ||||||||||||||||
BUTEL Reine Félicité |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.