1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | LIEUTAUD Jean Baptiste | |||||||||||||
REGNAULT ROCHEFORT Monique | ||||||||||||||
DESPERCHES Rodolphe | ||||||||||||||
SOUBZMAIN Catherine Marthe | ||||||||||||||
Parents | LIEUTAUD Pascal Joseph Louis | |||||||||||||
LIEUTAUD Louis Rodolphe |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | LIEUTAUD Louis (240) | ||||||||||||||||||||
LELARGE Jacques Ou Jacob (242) | |||||||||||||||||||||
DUCHESNE Marie (243) | |||||||||||||||||||||
Parents | LIEUTAUD François (120) | ||||||||||||||||||||
LELARGE Catherine (121) | |||||||||||||||||||||
LIEUTAUD Louis Urbain | |||||||||||||||||||||
SERAIN Marie "Marguerite" | |||||||||||||||||||||
Enfants | LIEUTAUD Louise | ||||||||||||||||||||
LIEUTAUD Louis Julle Antoine | |||||||||||||||||||||
LIEUTAUD Marie "Clarisse" | |||||||||||||||||||||
LIEUTAUD Alexandre Henry | |||||||||||||||||||||
LIEUTAUD Marguerite Mélanie |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | LIEUTAUD François (120) | |||||||||||||||
LELARGE Catherine (121) | ||||||||||||||||
SERAIN Jean François | ||||||||||||||||
ARCHAMBAULT Marie Marguerite | ||||||||||||||||
Parents | LIEUTAUD Louis Urbain | |||||||||||||||
SERAIN Marie "Marguerite" | ||||||||||||||||
LIEUTAUD Louise |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | LIEUTAUD Noël (480) | |||||||||||||||||
CRAIN Marie (481) | ||||||||||||||||||
Parents | LIEUTAUD Louis (240) | |||||||||||||||||
LIEUTAUD Louise | ||||||||||||||||||
Enfants | FOUREAU Michel Pierre |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Grands parents | LIEUTAUD Pierre | ||||||||||||||||||
Parents | LIEUTAUD Jean | ||||||||||||||||||
FABRE Jeanne | |||||||||||||||||||
LIEUTAUD Madaleine | |||||||||||||||||||
BOURRELLY Honoré |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
LIEUTAUD Magdelaine Fleurine Joseph | ||||||||||||
Enfants | DOZE LIEUTAUD Magdelaine Baptistine |
1370 | 1380 | 1390 | 1400 | 1410 | 1420 | 1430 | 1440 | 1450 | 1460 | 1470 | 1480 | 1490 | ||
Grands parents | LIEUTAUD Louis (640848) | |||||||||||||
ROMEY Guillelme (640849) | ||||||||||||||
Parents | BRES Honorade (320425) | |||||||||||||
LIEUTAUD Marguerite | ||||||||||||||
BERTRAND Jean |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | LIEUTAUD François Pierre (60) | ||||||||||||||||||
MERCERON Désirée Victoire (61) | |||||||||||||||||||
MONDAIN Pierre Désiré (62) | |||||||||||||||||||
HILAIRE Virginie (63) | |||||||||||||||||||
Parents | LIEUTAUD Théobald (30) | ||||||||||||||||||
MONDAIN Virginie Désirée (31) | |||||||||||||||||||
LIEUTAUD Marguerite |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | LIEUTAUD François (120) | ||||||||||||||||
LELARGE Catherine (121) | |||||||||||||||||
SERAIN Jean François | |||||||||||||||||
ARCHAMBAULT Marie Marguerite | |||||||||||||||||
Parents | LIEUTAUD Louis Urbain | ||||||||||||||||
SERAIN Marie "Marguerite" | |||||||||||||||||
LIEUTAUD Marguerite Mélanie |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | LIEUTAUD François Pierre (60) | ||||||||||||||||||||||||
MERCERON Désirée Victoire (61) | |||||||||||||||||||||||||
MONDAIN Pierre Désiré (62) | |||||||||||||||||||||||||
HILAIRE Virginie (63) | |||||||||||||||||||||||||
Parents | LIEUTAUD Théobald (30) | ||||||||||||||||||||||||
MONDAIN Virginie Désirée (31) | |||||||||||||||||||||||||
LIEUTAUD Marie (15) | |||||||||||||||||||||||||
FRANÇOIS Daniel Gustave Édouard (14) | |||||||||||||||||||||||||
Enfants | FRANÇOIS Marguerite Marie | ||||||||||||||||||||||||
FRANÇOIS "Yvonne" (Renée Clotilde Yvonne) (7) |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.