1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
BAUER Paul | |||||||||||
WISE Jeanne Josephine | |||||||||||
Enfants | BAUER Suzanne | ||||||||||
BAUER Paul |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | WISE Frederic Mathias | ||||||||||||||
KUNZ Theresa Frances 'Peg' | |||||||||||||||
Parents | BAUER Paul | ||||||||||||||
WISE Jeanne Josephine | |||||||||||||||
BAUER Suzanne | |||||||||||||||
MAYFIELD Ray | |||||||||||||||
Enfants | MAYFIELD Ryan | ||||||||||||||
MAYFIELD Mary Anne |
1240 | 1250 | 1260 | 1270 | 1280 | 1290 | 1300 | 1310 | 1320 | 1330 | 1340 | 1350 | ||
de BAUGÉ Sybille (6475777) | |||||||||||||
de SAVOIE Amédée V Le Grand (6475776) | |||||||||||||
Enfants | de SAVOIE Édouard Le Libéral | ||||||||||||
de SAVOIE Aymon Le Pacifique (3237888) |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Grands parents | RONFORT Didier | |||||||||||
LACROIX Lucie | ||||||||||||
Parents | RONFORT Anne Catherine | |||||||||||
BAULY Anne Catherine |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | ||
BAUM Johann Nikolaus | ||||||||||||||
BRUCH Appoline | ||||||||||||||
Enfants | BRUCH Marguerite |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
BAUMES Catherine | ||||||||||||
BAZALGETTE Jean |
1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
BAUR Catherine Ou Katharina (12255) | ||||||||||||||||||
KNOEPFLER Christophe Christman (12254) | ||||||||||||||||||
Enfants | KNOEPFLER Hans Tillman Jean Tilman | |||||||||||||||||
KNOEPFLER Marie | ||||||||||||||||||
KNOEPFLER Appolonia |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Parents | BAURIERAS Joan Pere (2266) | |||||||||||||||
Isabel (2267) | ||||||||||||||||
BAURIERAS Isabel (1133) | ||||||||||||||||
ARGENS Pere (1132) | ||||||||||||||||
Enfants | ARGENT Joan (566) | |||||||||||||||
ARGENT Joseph | ||||||||||||||||
ARGENT Honorat |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
BAUX Antoine | |||||||
GATUMIAU Rose | |||||||
Enfants | BAUX Françoise |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Parents | BAUX Antoine | ||||||||||||||
GATUMIAU Rose | |||||||||||||||
BAUX Françoise | |||||||||||||||
CODERCH Come | |||||||||||||||
Enfants | CODERCH Françoise |
940 | 950 | 960 | 970 | 980 | 990 | 1000 | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1060 | 1070 | 1080 | 1090 | 1100 | ||
Parents | de BAUX Guilhem (10417349052, 26527315004) | |||||||||||||||||
Emma (10417349053, 26527315005) | ||||||||||||||||||
de BAUX Accélena Aiceline | ||||||||||||||||||
de MARSEILLE Guilhem Guillaume II Le Gros Grossus (2604337262, 6631828750) | ||||||||||||||||||
Enfants | de MARSEILLE Geoffroy Jaufre 1er |
950 | 960 | 970 | 980 | 990 | 1000 | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | ||
Parents | de BAUX Guilhem (10417349052, 26527315004) | |||||||||||
Emma (10417349053, 26527315005) | ||||||||||||
de BAUX Uc 1er Hugues Balcio | ||||||||||||
d'AGOULT SIMIANE Inauris Inaurs Pietas |
610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | ||
de BAVIERE Theodo II (505201832018, 1010403885138) | |||||||||||||
Regintrud (505201832019, 1010403885139) |
700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 | 770 | 780 | 790 | 800 | 810 | 820 | 830 | 840 | 850 | 860 | 870 | 880 | ||
Grands parents | d'ARGENGAU Rothard (126358985520, 506247027764) | |||||||||||||||||||
Hermenlindis (126358985521, 506247027765) | ||||||||||||||||||||
de BAVIÈRE Emma | ||||||||||||||||||||
de GERMANIE Louis II Le Germanique |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.