1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | AERTS Petrus | |||||||||||||||
THEUNIS Catharina | ||||||||||||||||
CELIS Petrus Franciscus | ||||||||||||||||
MAMPAEY Joanna | ||||||||||||||||
Parents | AERTS Petrus Joannes | |||||||||||||||
CELIS Maria Elisabeth | ||||||||||||||||
AERTS Anna Catharina | ||||||||||||||||
VENUS Arnoldus | ||||||||||||||||
Enfants | VENUS Joannes | |||||||||||||||
VENUS Petrus Josephus | ||||||||||||||||
VENUS Maria Theresia | ||||||||||||||||
VENUS Petrus Matheus |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | AERTS Petrus | ||||||||||||||||||||||||||
THEUNIS Catharina | |||||||||||||||||||||||||||
Parents | AERTS Franciscus | ||||||||||||||||||||||||||
de LAET Joanna Maria | |||||||||||||||||||||||||||
AERTS Anna Maria | |||||||||||||||||||||||||||
de BRUYN Jacobus | |||||||||||||||||||||||||||
Enfants | de BRUYN Joannes Carolus | ||||||||||||||||||||||||||
de BRUYN Petrus Joannes | |||||||||||||||||||||||||||
de BRUYN Maria Theresia | |||||||||||||||||||||||||||
de BRUYN Remigius | |||||||||||||||||||||||||||
de BRUYN | |||||||||||||||||||||||||||
de BRUYN Joanna Maria | |||||||||||||||||||||||||||
de BRUYN | |||||||||||||||||||||||||||
de BRUYN | |||||||||||||||||||||||||||
de BRUYN |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | AERTS Petrus Franciscus | |||||||||||||||
PUERS Anna Maria | ||||||||||||||||
Parents | AERTS Anna Catharina | |||||||||||||||
OP de BEECK Joannes Gummarus | ||||||||||||||||
AERTS Anna Maria | ||||||||||||||||
STUYCK Joannes Franciscus |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | AERTS Franciscus | |||||||||||||
van ROMPAEY Joanna Catharina | ||||||||||||||
Parents | AERTS Cornelius | |||||||||||||
van den WIJNGAERT Joanna Maria | ||||||||||||||
AERTS Anna Maria |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | AERTS Franciscus | |||||||||||||
van ROMPAEY Joanna Catharina | ||||||||||||||
Parents | AERTS Joannes Franciscus | |||||||||||||
van BERCKELAER Maria Joanna | ||||||||||||||
AERTS Antonius Franciscus |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | AERTS Petrus Franciscus | |||||||||||||||||
PUERS Anna Maria | ||||||||||||||||||
Parents | AERTS Anna Catharina | |||||||||||||||||
OP de BEECK Joannes Gummarus | ||||||||||||||||||
AERTS Catharina | ||||||||||||||||||
ASSELBERCHS Adrianus |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Parents | AERTS Petrus Franciscus | |||||
LAUWERS Maria Anna | ||||||
AERTS Cornelius |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | AERTS Petrus Joannes | |||||||||||||||
CELIS Maria Elisabeth | ||||||||||||||||
van PUT Petrus | ||||||||||||||||
ASSELBERGHS Elisabeth | ||||||||||||||||
Parents | AERTS Remigius | |||||||||||||||
van PUT Catharina | ||||||||||||||||
AERTS Cornelius |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | AERTS Petrus | ||||||||||||||||||||||
THEUNIS Catharina | |||||||||||||||||||||||
van ROMPAEY Cornelius | |||||||||||||||||||||||
Parents | AERTS Franciscus | ||||||||||||||||||||||
van ROMPAEY Joanna Catharina | |||||||||||||||||||||||
AERTS Cornelius | |||||||||||||||||||||||
van den WIJNGAERT Joanna Maria | |||||||||||||||||||||||
Enfants | AERTS Anna Maria | ||||||||||||||||||||||
AERTS Anna Maria | |||||||||||||||||||||||
AERTS Petrus Joannes | |||||||||||||||||||||||
AERTS Joannes Baptista | |||||||||||||||||||||||
AERTS Maria Elisabeth | |||||||||||||||||||||||
AERTS Petrus |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.