1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
MAILLET Joseph Maurice | |||||||||||||||
VERSILLÉ Louise Angélique Françoise Marie Thérèse (117) | |||||||||||||||
Enfants | MAILLET Élisabeth Marguerite |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
MAILLY Antoinette Geneviève | ||||||||||||
DUMONTIER Denis Le Jeune | ||||||||||||
Enfants | DUMONTIER Marie Noëlle | |||||||||||
DUMONTIER Geneviève Brigitte |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Parents | JOLLET Jeanne | |||||||
MAIN Élie | ||||||||
Enfants | MAIN Élie | |||||||
MAIN Izaac |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Parents | JOLLET Jeanne | |||||||
MAIN Suzanne |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
MAINON Jeanne Guillemette | |||||||||||
Enfants | BABLED Jean Louis |
1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | ||
Parents | MAIRE Jean (21974) | |||||||
MAIRE Genette (10987) | ||||||||
FROSTEY Genet (10986) | ||||||||
Enfants | FROSTEY Eve (5493) |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
MAIREY Claude "Gertrude" | |||||||||||
QUENEY "Jean" François | |||||||||||
Enfants | QUENEY Jean François | ||||||||||
QUENEY Pierre François |
1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Grands parents | MAISON Jean (21452) | |||||||||||||||||||||
FARBONNY Jeannon (21453) | ||||||||||||||||||||||
Parents | MAISON Demenge (10726) | |||||||||||||||||||||
Marguerite (10727) | ||||||||||||||||||||||
MAISON Claudette (5363) | ||||||||||||||||||||||
Enfants | AUGER Anne (Ou Marie) (2681) | |||||||||||||||||||||
AUGER Demenge | ||||||||||||||||||||||
AUGER Claude | ||||||||||||||||||||||
AUGER Sébastien | ||||||||||||||||||||||
AUGER Agathe | ||||||||||||||||||||||
AUGER Joseph |
1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | ||
Parents | MAISON Jean (21452) | |||||||||||||||
FARBONNY Jeannon (21453) | ||||||||||||||||
MAISON Demenge (10726) | ||||||||||||||||
Marguerite (10727) | ||||||||||||||||
Enfants | MAISON Jeanne | |||||||||||||||
MAISON Mougeotte | ||||||||||||||||
MAISON Claudette (5363) | ||||||||||||||||
MAISON Jacques |
1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | ||
Grands parents | MAISON Jean (21452) | ||||||||||||
FARBONNY Jeannon (21453) | |||||||||||||
Parents | MAISON Demenge (10726) | ||||||||||||
Marguerite (10727) | |||||||||||||
MAISON Jacques | |||||||||||||
JACQUOT Catherine |
1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | ||
MAISON Jean (21452) | ||||||||||||
FARBONNY Jeannon (21453) | ||||||||||||
Enfants | MAISON Jean | |||||||||||
MAISON Demenge (10726) |
1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | ||
Grands parents | MAISON Jean (21452) | ||||||||||||
FARBONNY Jeannon (21453) | |||||||||||||
Parents | MAISON Demenge (10726) | ||||||||||||
Marguerite (10727) | |||||||||||||
MAISON Jeanne | |||||||||||||
LAURENT Thiébault |
1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | ||
Grands parents | MAISON Jean (21452) | ||||||||||||
FARBONNY Jeannon (21453) | |||||||||||||
Parents | MAISON Demenge (10726) | ||||||||||||
Marguerite (10727) | |||||||||||||
MAISON Mougeotte | |||||||||||||
HADUY Demenge |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | ||
MALARME Alixe | ||||||||||
VALENTIN Simon | ||||||||||
GURY Jean | ||||||||||
Enfants | GURY Dominique |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.