1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Parents | MILLARD Jean | ||||||||||||||||
VOIRY Madeleine | |||||||||||||||||
MILLARD Barbe | |||||||||||||||||
PAGEOT Jean | |||||||||||||||||
Enfants | PAGEOT Marie | ||||||||||||||||
PAGEOT Jean | |||||||||||||||||
PAGEOT Dominique | |||||||||||||||||
PAGEOT Joseph |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Parents | MILLARD Jean | ||||||||||
VOIRY Madeleine | |||||||||||
MILLARD Jean | |||||||||||
NICOLAS Catherine |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
MILLARD Jean | ||||||||||||||
VOIRY Madeleine | ||||||||||||||
Enfants | MILLARD Jean | |||||||||||||
MILLIARD Suzanne | ||||||||||||||
MILLARD Dominique | ||||||||||||||
MILILARD Claude Fançois | ||||||||||||||
MILLARD Barbe | ||||||||||||||
MILLARD Claude | ||||||||||||||
MIARD Marguerite |
920 | 930 | 940 | 950 | 960 | 970 | 980 | 990 | 1000 | 1010 | 1020 | ||
Parents | de SALLUSTER (15792817121, 26527314977) | |||||||||||
de MILLAU Richard 1er (7896408560, 13263657488) | ||||||||||||
de BÉZIERS Sénégonde (7896408561, 13263657489) | ||||||||||||
Enfants | de BÉZIERS Richard II III (3948204280, 6631828744) |
920 | 930 | 940 | 950 | 960 | 970 | 980 | 990 | 1000 | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | ||
de MILLAU Richarde (2604337251, 3315597343) | |||||||||||||||
de BIGORRE Garsia Garsie Arnaud (2604337250, 3315597342) | |||||||||||||||
Enfants | de BIGORRE Garsende Gersende Garsinde (1302168625, 1657798671) |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Parents | BILLARD Marie | |||||||||||||||
MILLE Antoine | ||||||||||||||||
DUGUÉ Marie |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | ||
Grands parents | MILLE Martin | ||||||||
Parents | FOUQUE Marquise | ||||||||
MILLE Catherine |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | ||
MILLE Martin |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
MILLER Marguerite (Peggy) | ||||||||||||
GUIDRY Pierre |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
MILLES Jacquette | ||||||||||||||
DALVIES Jean | ||||||||||||||
Enfants | DALVIES Pierre | |||||||||||||
DALVIES Guillelmete | ||||||||||||||
DALVIES Anne | ||||||||||||||
DALVIES Jacques |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Parents | MILLARD Jean | |||||||||||||
VOIRY Madeleine | ||||||||||||||
MILLIARD Suzanne | ||||||||||||||
ESTEILLE Dominique | ||||||||||||||
FRANÇOIS Jacques |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
MILLOT Marie | |||||||||||
FRANÇOIS Nicolas | |||||||||||
Enfants | FRANÇOIS Jacques |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | ||
MIMIZAN Gracy | |||||||||
GARAT Jean | |||||||||
Enfants | GARAT Marie | ||||||||
GARAT Jean Dascarat |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
MINGUET Barbe (6395, 12599) | ||||||||||||||||
AUCOIN Dominique François Martin (6394, 12598) | ||||||||||||||||
Enfants | AUCOIN Michelle (3197, 6391) | |||||||||||||||
AUCOIN François | ||||||||||||||||
AUCOIN Jeanne Anne (6287, 6299) |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | ARGENT Joan (566) | ||||||||||||||||
REBULLET Maria (567) | |||||||||||||||||
Parents | ARGENTE Colombe Ou Coloma (283) | ||||||||||||||||
MINIOUNADE Honorée (141) | |||||||||||||||||
TIXADOR Augustin (140) | |||||||||||||||||
Enfants | TIXADOR "Jean" Baptiste | ||||||||||||||||
TIXADOR Augustin Honoré Jean (70) |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.