1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | ||
BELLIER François | |||||||||||||||
GEMER Françoise | |||||||||||||||
Enfants | BELLIER François |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Parents | BELLIER François | ||||||||||||||||
GEMER Françoise | |||||||||||||||||
BELLIER François | |||||||||||||||||
DESCHERES Jeanne | |||||||||||||||||
Enfants | BELLIER Louis | ||||||||||||||||
BELLIER Marie | |||||||||||||||||
BELLIER Mathurin | |||||||||||||||||
BELLIER Françoise | |||||||||||||||||
BELLIER Marguerite | |||||||||||||||||
BELLIER Jeanne |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Grands parents | BELLIER François | ||||||||||||||||
GEMER Françoise | |||||||||||||||||
DESCHERES Maurice (7408) | |||||||||||||||||
Parents | BELLIER François | ||||||||||||||||
DESCHERES Jeanne | |||||||||||||||||
BELLIER Françoise |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
Grands parents | BELLIER François | |||||||||||||||
GEMER Françoise | ||||||||||||||||
DESCHERES Maurice (7408) | ||||||||||||||||
Parents | BELLIER François | |||||||||||||||
DESCHERES Jeanne | ||||||||||||||||
BELLIER Marie | ||||||||||||||||
HAYER Etienne |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Grands parents | BELLIER François | ||||||||||||||||||
GEMER Françoise | |||||||||||||||||||
DESCHERES Maurice (7408) | |||||||||||||||||||
Parents | BELLIER François | ||||||||||||||||||
DESCHERES Jeanne | |||||||||||||||||||
BELLIER Mathurin | |||||||||||||||||||
HOUSSIN Françoise |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | GUION Marie "Andrée" (6283) | |||||||||||||||||||
DUGAS "Marie" Anne Ou Marie Jeanne | ||||||||||||||||||||
Parents | BELLIVEAU Jean Antoine | |||||||||||||||||||
MELANSON Cécile | ||||||||||||||||||||
BELLIVEAU Louis | ||||||||||||||||||||
HACHE GALLANT Louise | ||||||||||||||||||||
Enfants | BELLIVEAU Louise Félicité |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | BELLIVEAU Jean Antoine | |||||||||||||||
MELANSON Cécile | ||||||||||||||||
Parents | BELLIVEAU Louis | |||||||||||||||
HACHE GALLANT Louise | ||||||||||||||||
BELLIVEAU Louise Félicité | ||||||||||||||||
DOUCET Michel Joseph |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
BELLIVEAU Madeleine Ou Marie Jeanne | ||||||||||||||
CHIASSON DIT LAVALLÉE Guyon (Dion Ou Denis) (3140) | ||||||||||||||
Enfants | CHIASSON Gabriel Dit Pierre | |||||||||||||
CHIASSON Jean |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
Parents | BELLOT Jean François | |||||||
PETITJEAN Anne | ||||||||
BELLOT Anne Barbe | ||||||||
RAMBAUX Joseph Michel |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
BELLOT Jean François | ||||||||
PETITJEAN Anne | ||||||||
Enfants | BELLOT Anne Barbe |
1110 | 1120 | 1130 | 1140 | 1150 | 1160 | 1170 | 1180 | 1190 | 1200 | 1210 | ||
de BELLOY Éléonore (493525119, 988763359) | ||||||||||||
d'AUMALE Philippe (493525118, 988763358) | ||||||||||||
Enfants | d'AUMALE Blanche (246762559, 494381679) |
1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Grands parents | BELOU Maurice (6284) | ||||||||||||||||||||
GRIGNON Catherine (6285) | |||||||||||||||||||||
GIROUARD dit LAVARENNE François Jacques (6286, 6298) | |||||||||||||||||||||
AUCOIN Jeanne Anne (6287, 6299) | |||||||||||||||||||||
Parents | BELOU Jacques (3142) | ||||||||||||||||||||
GIROUARD Marie (3143) | |||||||||||||||||||||
BELOU Anne | |||||||||||||||||||||
BERNARD René Dit Renochet |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.