1260 | 1270 | 1280 | 1290 | 1300 | 1310 | 1320 | 1330 | 1340 | 1350 | 1360 | 1370 | 1380 | 1390 | 1400 | 1410 | 1420 | ||
Grands parents | de MONTMORENCY Mathieu IV Le Grand (15424680) | |||||||||||||||||
de LÉVIS Jeanne (15424681, 15449803) | ||||||||||||||||||
Parents | de MONTMORENCY Jean 1er (7712340) | |||||||||||||||||
de CALLETOT Jeanne (7712341) | ||||||||||||||||||
de MONTMORENCY Charles 1er (3856170) | ||||||||||||||||||
de VILLIERS Pérronelle (3856171) | ||||||||||||||||||
de ROUCY Isabeau | ||||||||||||||||||
de BEAUJEU Marguerite | ||||||||||||||||||
Enfants | de MONTMORENCY Charles | |||||||||||||||||
de MONTMORENCY Jacques | ||||||||||||||||||
de MONTMORENCY Marguerite |
940 | 950 | 960 | 970 | 980 | 990 | 1000 | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1060 | 1070 | 1080 | 1090 | 1100 | 1110 | 1120 | 1130 | ||
Grands parents | de MONTMORENCY Aubry Bouchard 1er Le Barbu (3947315896, 3955049144) | ||||||||||||||||||||
de MONTMORENCY Geoffroy Le Riche (1974100460, 3946860836) | |||||||||||||||||||||
Enfants | de GISORS Thibaut 1er Hugues II Le Payen (987050230, 1973430418) |
1260 | 1270 | 1280 | 1290 | 1300 | 1310 | 1320 | 1330 | 1340 | 1350 | 1360 | 1370 | ||
Grands parents | de MONTMORENCY Mathieu IV Le Grand (15424680) | ||||||||||||
de LÉVIS Jeanne (15424681, 15449803) | |||||||||||||
Parents | de MONTMORENCY Jean 1er (7712340) | ||||||||||||
de CALLETOT Jeanne (7712341) | |||||||||||||
de MONTMORENCY Isabeau | |||||||||||||
de CHÂTILLON PORCÉAN Jean 1er (3856320) |
1270 | 1280 | 1290 | 1300 | 1310 | 1320 | 1330 | 1340 | 1350 | 1360 | 1370 | 1380 | 1390 | 1400 | 1410 | 1420 | ||
Grands parents | de MONTMORENCY Jean 1er (7712340) | ||||||||||||||||
de CALLETOT Jeanne (7712341) | |||||||||||||||||
Parents | de MONTMORENCY Charles 1er (3856170) | ||||||||||||||||
de VILLIERS Pérronelle (3856171) | |||||||||||||||||
de MONTMORENCY Jacques |
1320 | 1330 | 1340 | 1350 | 1360 | 1370 | 1380 | ||
de MONTMORENCY Jean |
1210 | 1220 | 1230 | 1240 | 1250 | 1260 | 1270 | 1280 | 1290 | 1300 | 1310 | 1320 | 1330 | 1340 | 1350 | 1360 | 1370 | 1380 | 1390 | ||
Grands parents | de MONTMORENCY Mathieu III (30849360, 246794644) | |||||||||||||||||||
de BRIENNE RAMERUPT Jeanne (30849361, 246794645) | ||||||||||||||||||||
de LÉVIS Gui II (30849362, 30899606) | ||||||||||||||||||||
Parents | de MONTMORENCY Mathieu IV Le Grand (15424680) | |||||||||||||||||||
de LÉVIS Jeanne (15424681, 15449803) | ||||||||||||||||||||
de MONTMORENCY Jean 1er (7712340) | ||||||||||||||||||||
de CALLETOT Jeanne (7712341) | ||||||||||||||||||||
Enfants | de MONTMORENCY Isabeau | |||||||||||||||||||
de MONTMORENCY Charles 1er (3856170) |
1270 | 1280 | 1290 | 1300 | 1310 | 1320 | 1330 | 1340 | 1350 | 1360 | 1370 | 1380 | 1390 | 1400 | 1410 | ||
Grands parents | de MONTMORENCY Jean 1er (7712340) | |||||||||||||||
de CALLETOT Jeanne (7712341) | ||||||||||||||||
Parents | de MONTMORENCY Charles 1er (3856170) | |||||||||||||||
de ROUCY Isabeau | ||||||||||||||||
de MONTMORENCY Marguerite |
1200 | 1210 | 1220 | 1230 | 1240 | 1250 | 1260 | 1270 | 1280 | 1290 | 1300 | 1310 | ||
de MONTMORENCY Marsille (81385477) | |||||||||||||
de TRIE Mathieu (81385476) |
990 | 1000 | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1060 | 1070 | 1080 | 1090 | 1100 | 1110 | 1120 | 1130 | 1140 | 1150 | 1160 | 1170 | 1180 | 1190 | ||
Grands parents | de BEAUMONT sur OISE Yves 1er (987050182, 1977526662) | |||||||||||||||||||||
de BRETAGNE Emma Lupus (987050183, 1977526663) | ||||||||||||||||||||||
de MONTMORENCY Mathieu 1er (493525524, 987051256) | ||||||||||||||||||||||
FITZROY Aline Ou Alice (493525525, 987051257) | ||||||||||||||||||||||
de MAURIENNE Adélaïde Ou Adèle Ou Alix (246804513, 987220509) | ||||||||||||||||||||||
Enfants | de MONTMORENCY Bouchard V (246762762, 493525628) |
1160 | 1170 | 1180 | 1190 | 1200 | 1210 | 1220 | 1230 | 1240 | 1250 | 1260 | 1270 | 1280 | 1290 | 1300 | 1310 | ||
Grands parents | de MONTMORENCY Mathieu II Le Grand (123397440, 246762814) | ||||||||||||||||
de NESLE Gertrude (123397441, 987178577) | |||||||||||||||||
Parents | de MONTMORENCY Bouchard VI (61698720, 493589288) | ||||||||||||||||
de LAVAL Isabelle (61698721, 493589289) | |||||||||||||||||
de MONTMORENCY Mathieu III (30849360, 246794644) | |||||||||||||||||
de BRIENNE RAMERUPT Jeanne (30849361, 246794645) | |||||||||||||||||
Enfants | de MONTMORENCY Mathieu IV Le Grand (15424680) |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.