1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
MORON Renée | |||||||||
LUCEAU Jacques |
1390 | 1400 | 1410 | 1420 | 1430 | 1440 | 1450 | 1460 | 1470 | 1480 | ||
MORRE Catherine (320339) | |||||||||||
DAIX Nicolas (320338) | |||||||||||
Enfants | DAIX Guilelme (160169) |
930 | 940 | 950 | 960 | 970 | 980 | 990 | 1000 | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1060 | ||
Parents | de MORTAGNE Foucois Fulcuich Fulcois (31585638768, 31591054704) | ||||||||||||||
de CHATEAUDUN Mélissende (31585638769, 31591054705) | |||||||||||||||
de MORTAGNE Hugues 1er | |||||||||||||||
de MÂCON Béatrice |
920 | 930 | 940 | 950 | 960 | 970 | 980 | 990 | 1000 | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1060 | 1070 | 1080 | 1090 | ||
Grands parents | de NORMANDIE Richard 1er Sans Peur Le Vieux (493361152, 493361216) | ||||||||||||||||||
de CREPON Gonnor Ou Gunnor Ou Gunnora (493361153, 493361217) | |||||||||||||||||||
de CORBEIL Albert (3315597370, 26798997306) | |||||||||||||||||||
de MORTAIN Guillaume Werleng De Verlange Guerlenc (828899342, 6699749326) | |||||||||||||||||||
Enfants | de CORBEIL Renaud (5151932188, 5151936284) | ||||||||||||||||||
de CORBEIL Éremburge Aremburge (414449671, 5208663299) |
960 | 970 | 980 | 990 | 1000 | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1060 | 1070 | 1080 | 1090 | 1100 | ||
Grands parents | de FALAISE Fulbert (246680578, 986744834) | |||||||||||||||
d'ÉCOSSE Doda (246680579, 986744835) | ||||||||||||||||
Parents | de CONTEVILLE Herluin ou Helluin (3948305508, 7896409284) | |||||||||||||||
de FALAISE Arlette Ou Herleva Ou Erlève (123340289, 493372417) | ||||||||||||||||
de MORTAIN Robert (1974152754, 3948204642) | ||||||||||||||||
Enfants | de MORTAIN Agnès (987076377, 1974102321) |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | SÜSS Jean Chrétien (186) | ||||||||||||||||||
LEITER Christine "Sophie" Madeleine (187) | |||||||||||||||||||
Parents | MORTHIER dit RASOU Charles Louis (92) | ||||||||||||||||||
SUESS "Caroline" Dorothée (93) | |||||||||||||||||||
MORTHIER dit RASOU Conrad Frédéric Guillaume (46) | |||||||||||||||||||
STOCK Marie Joséphine Amélie (47) | |||||||||||||||||||
Enfants | MORTHIER Marie Amélie Joséphine (23) | ||||||||||||||||||
MORTHIER Louis Camille |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | SÜSS Jean Chrétien (186) | ||||||||||||
LEITER Christine "Sophie" Madeleine (187) | |||||||||||||
Parents | MORTHIER dit RASOU Charles Louis (92) | ||||||||||||
SUESS "Caroline" Dorothée (93) | |||||||||||||
MORTHIER Eugène Charles |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | MORTHIER dit RASOU Charles Louis (92) | |||||||||||||
SUESS "Caroline" Dorothée (93) | ||||||||||||||
STOCK Christophe Gustave (94) | ||||||||||||||
RESSOUCHE "Joséphine" Françoise (95) | ||||||||||||||
Parents | MORTHIER dit RASOU Conrad Frédéric Guillaume (46) | |||||||||||||
STOCK Marie Joséphine Amélie (47) | ||||||||||||||
MORTHIER Louis Camille |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | MORTHIER dit RASOU Charles Louis (92) | ||||||||||||||||||||
SUESS "Caroline" Dorothée (93) | |||||||||||||||||||||
STOCK Christophe Gustave (94) | |||||||||||||||||||||
RESSOUCHE "Joséphine" Françoise (95) | |||||||||||||||||||||
Parents | MORTHIER dit RASOU Conrad Frédéric Guillaume (46) | ||||||||||||||||||||
STOCK Marie Joséphine Amélie (47) | |||||||||||||||||||||
MORTHIER Marie Amélie Joséphine (23) | |||||||||||||||||||||
PROTH Paul (22) | |||||||||||||||||||||
Enfants | PROTH Georges | ||||||||||||||||||||
PROTH Cécile | |||||||||||||||||||||
PROTH Jeanne (11) |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
MORTREUX Marie Françoise | |||||||||||||
PAYELLE Martin | |||||||||||||
Enfants | PAYELLE Philippe Joseph |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
MORZI Marie (441) | ||||||||||||
RICHON Jean (440) | ||||||||||||
Enfants | RICHON Benoit (220) | |||||||||||
RICHON Claude |
530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | ||
Grands parents | Bilichilde Ou Blithilde (8083229315073, 8083229328129) | |||||||||||||||||
de MOSELLANE Arnould (2020807328768, 2020807332032) | ||||||||||||||||||
Enfants | de METZ Anségise (1010403664384, 1010403666016) |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.