1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1060 | 1070 | 1080 | 1090 | 1100 | 1110 | 1120 | 1130 | 1140 | 1150 | 1160 | 1170 | 1180 | 1190 | ||
Grands parents | de UNCASTILLO Sanche IV (3948204840, 3948881832) | ||||||||||||||||||
de NAVARRE Garcia V Le Restaurateur (987051210, 987220458) | |||||||||||||||||||
de l'AIGLE Marguerite (987051211, 987220459) | |||||||||||||||||||
Enfants | de NAVARRE Blanche (493525605, 493610229) | ||||||||||||||||||
de SICILE Marguerite |
1220 | 1230 | 1240 | 1250 | 1260 | 1270 | 1280 | 1290 | 1300 | 1310 | ||
de NAVARRE Henri 1er Le Gros Enrique (25905574, 52341786) | |||||||||||
d'ARTOIS Blanche (25905575, 52341787) | |||||||||||
Enfants | de NAVARRE Jeanne 1ère (12952787, 26170893) |
1260 | 1270 | 1280 | 1290 | 1300 | 1310 | 1320 | 1330 | 1340 | 1350 | 1360 | 1370 | 1380 | 1390 | 1400 | 1410 | 1420 | 1430 | 1440 | ||
Grands parents | d'ÉVREUX Louis (6482180, 13085444) | |||||||||||||||||||
d'ARTOIS Marguerite (6482181, 13085445) | ||||||||||||||||||||
de FRANCE Louis X Le Hutin (6482182, 13085446) | ||||||||||||||||||||
de BOURGOGNE Marguerite (6482183, 13085447) | ||||||||||||||||||||
Parents | de NAVARRE Philippe III Le Bon (3241090, 30849340) | |||||||||||||||||||
de FRANCE Jeanne II (3241091, 30849341) | ||||||||||||||||||||
de NAVARRE Jeanne (1620545, 3271361) | ||||||||||||||||||||
de ROHAN Jean (1620544, 3271360) | ||||||||||||||||||||
Enfants | de ROHAN-GUÉMÉNÉ Charles (810272, 1635680) |
1210 | 1220 | 1230 | 1240 | 1250 | 1260 | 1270 | 1280 | 1290 | 1300 | 1310 | 1320 | 1330 | 1340 | 1350 | 1360 | ||
Grands parents | de BRABANT Mathilde (51811151, 246794589) | ||||||||||||||||
Parents | de NAVARRE Henri 1er Le Gros Enrique (25905574, 52341786) | ||||||||||||||||
d'ARTOIS Blanche (25905575, 52341787) | |||||||||||||||||
de NAVARRE Jeanne 1ère (12952787, 26170893) | |||||||||||||||||
de FRANCE Philippe IV Le Bel (12952786, 26170892) | |||||||||||||||||
Enfants | de FRANCE Louis X Le Hutin (6482182, 13085446) | ||||||||||||||||
de FRANCE Isabelle (6476393) |
1230 | 1240 | 1250 | 1260 | 1270 | 1280 | 1290 | 1300 | 1310 | 1320 | 1330 | 1340 | 1350 | 1360 | 1370 | 1380 | 1390 | 1400 | 1410 | ||
Grands parents | de FRANCE Philippe III Le Hardi (12964360, 25905580) | |||||||||||||||||||
de BRABANT Marie (12964361, 26170889) | ||||||||||||||||||||
d'ARTOIS Philippe 1er (12964362, 123397286) | ||||||||||||||||||||
de BRETAGNE Blanche (12964363, 123397287) | ||||||||||||||||||||
Parents | d'ÉVREUX Louis (6482180, 13085444) | |||||||||||||||||||
d'ARTOIS Marguerite (6482181, 13085445) | ||||||||||||||||||||
de NAVARRE Philippe III Le Bon (3241090, 30849340) | ||||||||||||||||||||
de FRANCE Jeanne II (3241091, 30849341) | ||||||||||||||||||||
Enfants | Charles II Le Mauvais (15424670) | |||||||||||||||||||
de NAVARRE Blanche | ||||||||||||||||||||
de NAVARRE Jeanne (1620545, 3271361) |
920 | 930 | 940 | 950 | 960 | 970 | 980 | 990 | 1000 | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1060 | 1070 | 1080 | 1090 | ||
Grands parents | de NAVARRE Sanche III Garces Le Grand (6631826728, 6631828776) | ||||||||||||||||||
de CASTILLE Elvire Munia Mayor (6631826729, 6631828777) | |||||||||||||||||||
de CARCASSONNE Bernard 1er Roger (1302168624, 1657798670) | |||||||||||||||||||
de BIGORRE Garsende Gersende Garsinde (1302168625, 1657798671) | |||||||||||||||||||
Parents | de NAVARRE Garcia V El Najera (7896409680, 7897763664) | ||||||||||||||||||
de BiGORRE Étiennette Estefania | |||||||||||||||||||
de NAVARRE Sanche IV |
980 | 990 | 1000 | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | ||
de NAVARRE Sancho III el Mayor | ||||||||
Enfants | d'ARAGON Ramiron 1er |
890 | 900 | 910 | 920 | 930 | 940 | 950 | 960 | 970 | 980 | 990 | 1000 | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | ||
Grands parents | de LÉON Ramire II (53054613840, 53054630224) | |||||||||||||||||
Parents | SANCHEZ Garcia II | |||||||||||||||||
de LÉON Thérèse | ||||||||||||||||||
de NAVARRE Urraca La Pie Garcés | ||||||||||||||||||
de GASCOGNE Guillaume Sanche Guilhem Sans Sants (5208674514, 53054629966) | ||||||||||||||||||
Enfants | de GASCOGNE Alauzie Alausie | |||||||||||||||||
de GASCOGNE Brisque Brischa Braschitta Sancha |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Grands parents | FAYOLLE Claude L'Ainé | |||||||||||||||||
TREYNET Jeanne | ||||||||||||||||||
Parents | FAYOLLE Jeanne | |||||||||||||||||
NÉEL Étienne |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.