1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | AERTS Petrus Franciscus | |||||||||||||||||
PUERS Anna Maria | ||||||||||||||||||
Parents | AERTS Anna Catharina | |||||||||||||||||
OP de BEECK Joannes Gummarus | ||||||||||||||||||
AERTS Guilielmus | ||||||||||||||||||
WUYTS Anna Catharina |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | AERTS Petrus Franciscus | ||||||||||||||
PUERS Anna Maria | |||||||||||||||
Parents | AERTS Anna Catharina | ||||||||||||||
OP de BEECK Joannes Gummarus | |||||||||||||||
AERTS Joanna Elisabeth |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | AERTS Petrus Joannes | |||||||||||||||
CELIS Maria Elisabeth | ||||||||||||||||
van PUT Petrus | ||||||||||||||||
ASSELBERGHS Elisabeth | ||||||||||||||||
Parents | AERTS Remigius | |||||||||||||||
van PUT Catharina | ||||||||||||||||
AERTS Joanna Maria |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | AERTS Petrus | |||||||||||||||
THEUNIS Catharina | ||||||||||||||||
CELIS Petrus Franciscus | ||||||||||||||||
MAMPAEY Joanna | ||||||||||||||||
Parents | AERTS Petrus Joannes | |||||||||||||||
CELIS Maria Elisabeth | ||||||||||||||||
AERTS Joanna Maria |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
Parents | AERTS Petrus Franciscus | |||||
AERTS Joannes |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | AERTS Remigius | ||||||||||||||||||
ROEF Anna | |||||||||||||||||||
Parents | AERTS Petrus Franciscus | ||||||||||||||||||
PUERS Anna Maria | |||||||||||||||||||
AERTS Joannes Baptist | |||||||||||||||||||
OP de BEECK Maria Catharina | |||||||||||||||||||
Enfants | AERTS Petrus Joannes | ||||||||||||||||||
AERTS Joannes Franciscus | |||||||||||||||||||
AERTS Joannes Franciscus | |||||||||||||||||||
AERTS Joannes Josephus |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | AERTS Franciscus | |||||||||||||||||||||
de LAET Joanna Maria | ||||||||||||||||||||||
Parents | AERTS Petrus Josephus | |||||||||||||||||||||
LAEMERS Joanna Cornelia | ||||||||||||||||||||||
AERTS Joannes Baptista | ||||||||||||||||||||||
van CRIEKINGE Virginia |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | AERTS Remigius | ||||||||||||||||
ROEF Anna | |||||||||||||||||
Parents | AERTS Franciscus Joannes | ||||||||||||||||
CLAES Anna Maria | |||||||||||||||||
AERTS Joannes Cornelius | |||||||||||||||||
van MOLENBERGH Elisabeth |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | AERTS Petrus Franciscus | |||||||||||||||
PUERS Anna Maria | ||||||||||||||||
Parents | AERTS Joannes Baptist | |||||||||||||||
OP de BEECK Maria Catharina | ||||||||||||||||
AERTS Joannes Franciscus | ||||||||||||||||
VERMERGHT Anna Catharina |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | AERTS Petrus Franciscus | |||||||||||||||
PUERS Anna Maria | ||||||||||||||||
Parents | AERTS Joannes Baptist | |||||||||||||||
OP de BEECK Maria Catharina | ||||||||||||||||
AERTS Joannes Franciscus |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | AERTS Petrus | |||||||||||||||||||||||||
THEUNIS Catharina | ||||||||||||||||||||||||||
van ROMPAEY Cornelius | ||||||||||||||||||||||||||
Parents | AERTS Franciscus | |||||||||||||||||||||||||
van ROMPAEY Joanna Catharina | ||||||||||||||||||||||||||
AERTS Joannes Franciscus | ||||||||||||||||||||||||||
van BERCKELAER Maria Joanna | ||||||||||||||||||||||||||
Enfants | AERTS Joanna Maria | |||||||||||||||||||||||||
AERTS Joanna Maria | ||||||||||||||||||||||||||
AERTS Maria Elisabeth | ||||||||||||||||||||||||||
AERTS Maria Elisabeth | ||||||||||||||||||||||||||
AERTS Anna Catharina | ||||||||||||||||||||||||||
AERTS Anna Catharina | ||||||||||||||||||||||||||
AERTS Maria Theresia | ||||||||||||||||||||||||||
AERTS Maria Theresia | ||||||||||||||||||||||||||
AERTS Maria Anna | ||||||||||||||||||||||||||
AERTS Maria Anna | ||||||||||||||||||||||||||
AERTS Antonius Franciscus | ||||||||||||||||||||||||||
AERTS Antonius Franciscus | ||||||||||||||||||||||||||
AERTS Maria Magdalena | ||||||||||||||||||||||||||
AERTS Maria Magdalena |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.