1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Parents | PAUL Joseph Vincent | ||||||||||||||||
PAUL Marius ? | |||||||||||||||||
DALBIEZ Julie Constance Félicité | |||||||||||||||||
Enfants | PAUL Julie | ||||||||||||||||
PAUL Charles Edmond Marius |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | ALQUIER Bernard (262) | ||||||||||||||||
GLAIZES Catherine (263) | |||||||||||||||||
Parents | PAU Antoine | ||||||||||||||||
ALQUIER Claire | |||||||||||||||||
PAU Anne | |||||||||||||||||
CONTÉ Michel |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
PAU Antoine | |||||||||||||||
ALQUIER Claire | |||||||||||||||
Enfants | PAU Marie | ||||||||||||||
PAU Jacqueline | |||||||||||||||
PAU Jean | |||||||||||||||
PAU Catherine | |||||||||||||||
PAU Anne | |||||||||||||||
PAU Raimon | |||||||||||||||
PAU Jean Pierre | |||||||||||||||
PAU Henry | |||||||||||||||
PAU Elisabeth |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | ALQUIER Bernard (262) | ||||||||||||||
GLAIZES Catherine (263) | |||||||||||||||
Parents | PAU Antoine | ||||||||||||||
ALQUIER Claire | |||||||||||||||
PAU Catherine |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | ALQUIER Bernard (262) | ||||||||||||||
GLAIZES Catherine (263) | |||||||||||||||
Parents | PAU Antoine | ||||||||||||||
ALQUIER Claire | |||||||||||||||
PAU Elisabeth |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | ALQUIER Bernard (262) | ||||||||||||||||
GLAIZES Catherine (263) | |||||||||||||||||
Parents | PAU Antoine | ||||||||||||||||
ALQUIER Claire | |||||||||||||||||
PAU Jean | |||||||||||||||||
CONTÉ Thérèse |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | ALQUIER Bernard (262) | ||||||||||||||
GLAIZES Catherine (263) | |||||||||||||||
Parents | PAU Antoine | ||||||||||||||
ALQUIER Claire | |||||||||||||||
PAU Jean Pierre | |||||||||||||||
DONAT Élisabeth |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | ALQUIER Bernard (262) | ||||||||||||||
GLAIZES Catherine (263) | |||||||||||||||
Parents | PAU Antoine | ||||||||||||||
ALQUIER Claire | |||||||||||||||
PAU Marie | |||||||||||||||
SIRVENT Étienne |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | ||
PAUTARD Jean | ||||||||||||
COULOMB Marguerite | ||||||||||||
Enfants | PAUTHARD Anthoine |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | ||
Parents | PAUTARD Jean | |||||||||||
COULOMB Marguerite | ||||||||||||
PAUTHARD Anthoine | ||||||||||||
MONTGINOUX Marie |
1390 | 1400 | 1410 | 1420 | 1430 | 1440 | 1450 | 1460 | 1470 | 1480 | 1490 | 1500 | 1510 | 1520 | 1530 | 1540 | ||
Parents | PAUZE Jean (635826) | ||||||||||||||||
PAUZE Jeanne (317913) | |||||||||||||||||
TARDY Jean (317912) | |||||||||||||||||
Enfants | TARDY du BOIS Maurice (158956) |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | ||
Parents | PAVIOT Maurice | |||||||||||
GIDOUIN Sainte | ||||||||||||
PAVIOT Joachim | ||||||||||||
DULONG Jeanne |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.