1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | ||
Parents | Françoise (9963) | ||||||||||
BERTHEAS Gabrielle | |||||||||||
GUYOT Jacques |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | DUMONT Antoine Fangeat (4974) | ||||||||||||||||||||
Parents | BERTHEAS Claude (2486) | ||||||||||||||||||||
DUMONT Marguerite (2487) | |||||||||||||||||||||
BERTHEAS Jeanne (1243) | |||||||||||||||||||||
THOMAS Pierre (1242) | |||||||||||||||||||||
Enfants | THOMAS Marguerite (621) | ||||||||||||||||||||
THOMAS Michelle | |||||||||||||||||||||
THOMAS Pierre | |||||||||||||||||||||
THOMAS Jean | |||||||||||||||||||||
THOMAS Jean | |||||||||||||||||||||
THOMAS Marguerite |
1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | ||
Grands parents | Françoise (9963) | ||||||||||||||||
Parents | BERTHEAS Blaise | ||||||||||||||||
MARTIN Françoise | |||||||||||||||||
BERTHEAS Philippa | |||||||||||||||||
CHOL Antoine |
1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | ||
Parents | Françoise (9963) | |||||||||||||||||
BERTHEAS Philippa (4981) | ||||||||||||||||||
PERRIN Jean Dit Boulin (4980) | ||||||||||||||||||
Enfants | PERRIN Jeanne | |||||||||||||||||
PERRIN Jean (2490) | ||||||||||||||||||
PERRIN Marie | ||||||||||||||||||
PERRIN Pierre | ||||||||||||||||||
PERRIN Jeanne | ||||||||||||||||||
PERRIN Jeanne |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
BERTHELEMY Jean Nicolas | ||||||||||||||||
Enfants | BERTHELEMY Jean Nicolas |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Parents | BERTHELEMY Jean Nicolas | |||||||||||||||
BERTHELEMY Jean Nicolas | ||||||||||||||||
WILLEMEZ Françoise |
1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
BERTHELOT Christian | ||||||||
TREMBLAY Anne Bénédicte Cécile Suzanne Gabrielle | ||||||||
Enfants | BERTHELOT Anne Laure | |||||||
BERTHELOT Cédric | ||||||||
BERTHELOT Camille | ||||||||
BERTHELOT Édouard |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Grands parents | BERTHELOT René (3672) | ||||||||||||||||
GARNIER Jeanne Marie (3673) | |||||||||||||||||
FOURMY Jacques (3674) | |||||||||||||||||
DUBOIS Jeanne (3675) | |||||||||||||||||
Parents | BERTHELOT Christophe (1836) | ||||||||||||||||
FOURMY Mathurine (1837) | |||||||||||||||||
BERTHELOT Christophe | |||||||||||||||||
BRICAULT Madeleine |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Grands parents | GARNIER Jean (7346) | ||||||||||||||||||
GARNIER Florence (7347) | |||||||||||||||||||
Parents | BERTHELOT René (3672) | ||||||||||||||||||
GARNIER Jeanne Marie (3673) | |||||||||||||||||||
BERTHELOT Christophe (1836) | |||||||||||||||||||
FOURMY Mathurine (1837) | |||||||||||||||||||
Enfants | BERTHELOT Mathurine | ||||||||||||||||||
BERTHELOT Jean (918) | |||||||||||||||||||
BERTHELOT Renée | |||||||||||||||||||
BERTHELOT Christophe | |||||||||||||||||||
BERTHELOT Marguerite |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | BERTHELOT Christophe (1836) | |||||||||||||||||||
FOURMY Mathurine (1837) | ||||||||||||||||||||
GERNIGON Jacques (1838) | ||||||||||||||||||||
DAVY Françoise (1839) | ||||||||||||||||||||
Parents | BERTHELOT Jean (918) | |||||||||||||||||||
JERNIGON Françoise (919) | ||||||||||||||||||||
BERTHELOT Françoise (459) | ||||||||||||||||||||
SERRU Pierre (458) | ||||||||||||||||||||
Enfants | SERRU Pierre | |||||||||||||||||||
SERRU Françoise | ||||||||||||||||||||
SERRU Françoise | ||||||||||||||||||||
SERRU Perrine | ||||||||||||||||||||
SERRU Jeanne | ||||||||||||||||||||
SERRU Pierre Jean | ||||||||||||||||||||
SERRU Charlotte | ||||||||||||||||||||
SERRU Marie-Perrine (229) |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.