1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Grands parents | BERTHELOT Christophe (1836) | ||||||||||||||
FOURMY Mathurine (1837) | |||||||||||||||
GERNIGON Jacques (1838) | |||||||||||||||
DAVY Françoise (1839) | |||||||||||||||
Parents | BERTHELOT Jean (918) | ||||||||||||||
JERNIGON Françoise (919) | |||||||||||||||
BERTHELOT Perrine |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | ||
BERTHELOT René (3672) | |||||||||||
GARNIER Jeanne Marie (3673) | |||||||||||
Enfants | BERTHELOT Christophe (1836) |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | ||
Grands parents | BERTHELOT René (3672) | ||||||||||||
GARNIER Jeanne Marie (3673) | |||||||||||||
FOURMY Jacques (3674) | |||||||||||||
DUBOIS Jeanne (3675) | |||||||||||||
Parents | BERTHELOT Christophe (1836) | ||||||||||||
FOURMY Mathurine (1837) | |||||||||||||
BERTHELOT Renée |
1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | ||
BERTHOLLET Étiennette (9973) | |||||||||||
CIZERON Mathieu (9972) | |||||||||||
Enfants | CIZERON Claude | ||||||||||
CIZERON François (4986) |
1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | ||
BERTHOLLET Jeanne | ||||||||||||||
BARALLIER Anthoine | ||||||||||||||
Enfants | BARALLIER Marye | |||||||||||||
BARALLIER Jehan | ||||||||||||||
BARALLIER Noël | ||||||||||||||
BARALLIER Marie |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | ||
BERTHON Marguerite |
1240 | 1250 | 1260 | 1270 | 1280 | 1290 | 1300 | 1310 | ||
BERTHOUT Mahaut (30850641, 61701305) | |||||||||
de CRAON Maurice VI (30850640, 61701304) |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | ||
BERTIN Louis | |||||||||
MARE Marie | |||||||||
Enfants | BERTIN Nicolas |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | BERTIN Louis | ||||||||||||||||||||
MARE Marie | |||||||||||||||||||||
RENARD Jean | |||||||||||||||||||||
DEHERME Marie | |||||||||||||||||||||
Parents | BERTIN Nicolas | ||||||||||||||||||||
RENARD Anne | |||||||||||||||||||||
BERTIN Marie Nicole | |||||||||||||||||||||
BAILLON Charles | |||||||||||||||||||||
Enfants | BAILLON Charles | ||||||||||||||||||||
BAILLON Jean Charles Séverin | |||||||||||||||||||||
BAILLON Marie Angélique | |||||||||||||||||||||
BAILLON Pierre | |||||||||||||||||||||
BAILLON Marie Magdelaine | |||||||||||||||||||||
BAILLON Nicolas | |||||||||||||||||||||
BAILLON Louis Mathieu |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Parents | BERTIN Louis | ||||||||||||||||
MARE Marie | |||||||||||||||||
BERTIN Nicolas | |||||||||||||||||
RENARD Anne | |||||||||||||||||
Enfants | BERTIN Nicolas | ||||||||||||||||
BERTIN Marie Nicole |
1130 | 1140 | 1150 | 1160 | 1170 | 1180 | 1190 | 1200 | 1210 | 1220 | 1230 | 1240 | 1250 | 1260 | 1270 | 1280 | 1290 | 1300 | ||
Grands parents | de BRICQUEBEC Robert IV (246678800, 988763808) | ||||||||||||||||||
de la ROCHE-TESSON Jeanne (246678801, 988763809) | |||||||||||||||||||
de TRIE Jean 1er (246678802, 988763810) | |||||||||||||||||||
Parents | BERTRAND de BRICQUEBEC Robert V (123339400, 494381904) | ||||||||||||||||||
de TRIE Jeanne (123339401, 494381905) | |||||||||||||||||||
BERTRAN de BRICQUEBEC Robert VI (61669700, 247190952) | |||||||||||||||||||
Enfants | BERTRAN de BRICQUEBEC Robert VII (30834850, 246769130) |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.