980 | 990 | 1000 | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1060 | 1070 | 1080 | 1090 | 1100 | 1110 | 1120 | ||
Parents | de MONTDIDIER Héduin IV Hildouin (246794892, 1974357164) | |||||||||||||||
de ROUCY Alix (246794893, 1974357165) | ||||||||||||||||
de RAMERUPT André (123397446, 987178582) | ||||||||||||||||
Adélaïde (123397447, 987178583) |
980 | 990 | 1000 | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | ||
de RAMERUPT Manassès Calvus (10303864378, 10303872570) | ||||||||
de DAMMARTIN Constance (10303864379, 10303872571) | ||||||||
Enfants | de DAMMARTIN en GOËLE (5151932189, 5151936285) |
1060 | 1070 | 1080 | 1090 | 1100 | 1110 | 1120 | 1130 | 1140 | 1150 | 1160 | 1170 | 1180 | 1190 | 1200 | ||
Grands parents | d'AQUITAINE Guillaume IX VII Le Troubadour (1657956678, 1657957190) | |||||||||||||||
RAMIREZ d'ARAGON Pétronille (414489169, 414489297) | ||||||||||||||||
Enfants | d'ARAGON Alphonse II Le Chaste (207244584, 207244648) | |||||||||||||||
de PROVENCE Raymond Bérenger III |
1290 | 1300 | 1310 | 1320 | 1330 | 1340 | 1350 | 1360 | 1370 | 1380 | 1390 | 1400 | 1410 | ||
Parents | RAMPALIN Raymond (5119448, 20469560) | |||||||||||||
RAMPALIN Hugon (2559724, 10234780) |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
RANCIÉ "Josèphe" Madeleine | ||||||||||||||||||
DOREL Joseph François | ||||||||||||||||||
Enfants | DOREL François "Victor" | |||||||||||||||||
DOREL Ferdinand |
1130 | 1140 | 1150 | 1160 | 1170 | 1180 | 1190 | 1200 | 1210 | 1220 | 1230 | 1240 | 1250 | 1260 | ||
Grands parents | de RANÇON Geoffroi III (493589052, 493589340) | ||||||||||||||
d'ANGOULÊME Isabelle (493589053, 493589341) | |||||||||||||||
Parents | de RANÇON Geoffroi IV (246794526, 246794670) | ||||||||||||||
MAINGOT de SURGÈRES Jeanne (246794527, 246794671) | |||||||||||||||
de RANÇON Aimable (123397263, 123397335) | |||||||||||||||
de PARTHENAY Guillaume V L'Archevêque (123397262, 493589128) | |||||||||||||||
Enfants | de PARTHENAY Létice (61698631, 61698667) |
1130 | 1140 | 1150 | 1160 | 1170 | 1180 | 1190 | 1200 | 1210 | 1220 | 1230 | 1240 | 1250 | 1260 | ||
de RANÇON Geoffroi III (493589052, 493589340) | |||||||||||||||
d'ANGOULÊME Isabelle (493589053, 493589341) | |||||||||||||||
Enfants | de RANÇON Geoffroi IV (246794526, 246794670) |
1130 | 1140 | 1150 | 1160 | 1170 | 1180 | 1190 | 1200 | 1210 | 1220 | 1230 | 1240 | 1250 | 1260 | ||
Parents | de RANÇON Geoffroi III (493589052, 493589340) | ||||||||||||||
d'ANGOULÊME Isabelle (493589053, 493589341) | |||||||||||||||
de RANÇON Geoffroi IV (246794526, 246794670) | |||||||||||||||
MAINGOT de SURGÈRES Jeanne (246794527, 246794671) | |||||||||||||||
Enfants | de RANÇON Aimable (123397263, 123397335) |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | ||
RANGEARD Jeanne | |||||||
VASLIN Claude | |||||||
Enfants | VASLIN Jeanne | ||||||
VASLIN Jean | |||||||
VASLIN Claude |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
RANGOT Benoîte | ||||||||||||
SUCHET Anthelme |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | RAOULX Aubin Corneille | ||||||||||||||||||
FOUCHE Marguerite | |||||||||||||||||||
JAY Laurent Ou Lorenzo (38) | |||||||||||||||||||
SAVON Rose Estelle Maria De La Caridad "Maria" Rosa (39) | |||||||||||||||||||
Parents | RAOULX "Paul" Alexandre | ||||||||||||||||||
JAY "Laure" Marguerite | |||||||||||||||||||
RAOULX "Isabelle" Rose Marguerite Laurence (Bebelle) | |||||||||||||||||||
JAY Lorenzo Isidoro Victor de la Caridad | |||||||||||||||||||
Enfants | JAY Teresa Élisbeth | ||||||||||||||||||
JAY Lorenzo Pablo | |||||||||||||||||||
JAY Philippe |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | RAOULX Louis | |||||||||||||||||||||||
GRESSEAU Thérèse | ||||||||||||||||||||||||
Parents | RAOULX Aubin Corneille | |||||||||||||||||||||||
FOUCHE Marguerite | ||||||||||||||||||||||||
RAOULX "Paul" Alexandre | ||||||||||||||||||||||||
JAY "Laure" Marguerite | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | RAOULX Laurence | |||||||||||||||||||||||
RAOULX "Paul" Felix | ||||||||||||||||||||||||
RAOULX Ernest | ||||||||||||||||||||||||
RAOULX 'Marie' Paula | ||||||||||||||||||||||||
RAOULX Louise Emilie 'Estelle' ou Rose Estelle | ||||||||||||||||||||||||
RAOULX 'Louis' Philippe | ||||||||||||||||||||||||
RAOULX "Isabelle" Rose Marguerite Laurence (Bebelle) |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.