1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Parents | RENAULT Charlotte (3739) | |||||||||||||||
RIVIÈRE Renée (1869) | ||||||||||||||||
PARTENAY Pierre (1868) | ||||||||||||||||
Enfants | PARTENAY Vincent | |||||||||||||||
PARTENAY Cosmes | ||||||||||||||||
PARTENAY Jean Baptiste (934) | ||||||||||||||||
PARTENAY Jacques | ||||||||||||||||
PARTENAY François | ||||||||||||||||
PARTENAY Marie | ||||||||||||||||
PARTENAY Andrée | ||||||||||||||||
PARTENAY Catherine |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
RIVIER Anne (3793) | ||||||||||||
VERT Pierre (3792) | ||||||||||||
Enfants | VERT Joseph (1896) |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | ||
RIVIER Honorade |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
RIVOLIER Claudine | |||||||||||||||||
FAYOLLE Étienne | |||||||||||||||||
Enfants | FAYOLLE Jacques L'Ainé |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
RIVRON Mathurine | ||||||||||
BEDOUET Jean | ||||||||||
Enfants | BEDOUET René | |||||||||
BEDOUET Renée |
1110 | 1120 | 1130 | 1140 | 1150 | 1160 | 1170 | 1180 | 1190 | 1200 | ||
de ROANNE Artaud (80498952) |
1110 | 1120 | 1130 | 1140 | 1150 | 1160 | 1170 | 1180 | 1190 | 1200 | 1210 | 1220 | 1230 | 1240 | 1250 | 1260 | 1270 | ||
Grands parents | de ROANNE Artaud (80498952) | |||||||||||||||||
de ROANNE Guyon (20124738) | ||||||||||||||||||
Enfants | de ROANNE Béatrice (10062369) |
1500 | 1510 | 1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | ||
ROBBINS Norman (100536) | |||||||||||||
FONTAINE Germaine (100537) | |||||||||||||
Enfants | ROBIN Boule (50268) |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
ROBERT Anne | |||||||||||||
NIKEL Nicolas | |||||||||||||
Enfants | NIKEL Jeanne |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | ROBERT Nicolas (2620) | ||||||||||||||||||
SIMON François (2622) | |||||||||||||||||||
Parents | ROBERT Nicolas (1310) | ||||||||||||||||||
SIMON Marie (1311) | |||||||||||||||||||
ROBERT Anne | |||||||||||||||||||
BOULANGER Joseph |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
Parents | ROBERT Jacques | |||||||||||
LEMERCIER Nicole | ||||||||||||
ROBERT Barbe | ||||||||||||
CALLAND Claude |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Grands parents | ROBERT Nicolas (2620) | ||||||||||||||||
SIMON François (2622) | |||||||||||||||||
Parents | ROBERT Nicolas (1310) | ||||||||||||||||
SIMON Marie (1311) | |||||||||||||||||
ROBERT Barbe | |||||||||||||||||
JECHOUX François |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Grands parents | ROBERT Nicolas (2620) | |||||||||||||||
SIMON François (2622) | ||||||||||||||||
Parents | ROBERT Nicolas (1310) | |||||||||||||||
SIMON Marie (1311) | ||||||||||||||||
ROBERT Catherine | ||||||||||||||||
BOULANGER Joseph |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Parents | ROBERT Nicolas (2620) | ||||||||||||||||||||
ROBERT Catherine | |||||||||||||||||||||
CHOLLEY Claude | |||||||||||||||||||||
Enfants | CHOLLEY Anne |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.