1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | SACAZE François Farussou" | |||||||||||||||||
RACINE Sophie, Henriette | ||||||||||||||||||
Parents | SACAZE Jean Louis | |||||||||||||||||
FLAMAND Adèle | ||||||||||||||||||
SACAZE Lucien |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | SACAZE Charles François, Jean | |||||||||||||||||
GENSANE Françoise | ||||||||||||||||||
Parents | SACAZE Pierre Paul André | |||||||||||||||||
JACQUELINE Marie Madeleine Alix | ||||||||||||||||||
SACAZE Madeleine | ||||||||||||||||||
LASSERRE Jean-Pierre | ||||||||||||||||||
Enfants | LASSERRE Marie-Noëlle | |||||||||||||||||
LASSERRE Eric |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | SACAZE Jean-Pierre dit "Ferrusse" | |||||||||||||||||||||||
DALBIES Catherine | ||||||||||||||||||||||||
Parents | SACAZE Jacques dit Ferusse | |||||||||||||||||||||||
BIGOU Catherine | ||||||||||||||||||||||||
SACAZE Magdeleine | ||||||||||||||||||||||||
LAMOLE Pierre Rampin" | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | LAMOLE Jean-Baptiste | |||||||||||||||||||||||
LAMOLE Catherine | ||||||||||||||||||||||||
LAMOLE Étienne | ||||||||||||||||||||||||
LAMOLE Jacques | ||||||||||||||||||||||||
LAMOLE Jean Pierre |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | SACAZE Jean-Pierre dit "Ferrusse" | ||||||||||||||||||
DALBIES Catherine | |||||||||||||||||||
Parents | SACAZE Pierre | ||||||||||||||||||
BIGOU Anne | |||||||||||||||||||
SACAZE Marianne | |||||||||||||||||||
SABRAZES François | |||||||||||||||||||
Enfants | SABRAZES Pierre François |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | SACAZE Auguste Maurice | ||||||||||||||||||
REGNIER Julie | |||||||||||||||||||
Parents | SACAZE Charles François, Jean | ||||||||||||||||||
GENSANE Françoise | |||||||||||||||||||
SACAZE Marie | |||||||||||||||||||
CORNU Emmanuel Louis Eugène | |||||||||||||||||||
Enfants | CORNU Louis François, Maurice | ||||||||||||||||||
CORNU Jean | |||||||||||||||||||
CORNU Henry |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | SACAZE Pierre Paul André | |||||||||||||
JACQUELINE Marie Madeleine Alix | ||||||||||||||
Parents | SACAZE François | |||||||||||||
SACAZE Marie-Alixe | ||||||||||||||
Enfants | MORIN Guillaume | |||||||||||||
MORIN Philippe |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | SACAZE Charles François, Jean | |||||||||||||||
GENSANE Françoise | ||||||||||||||||
Parents | SACAZE François, Auguste Bonaventure | |||||||||||||||
HERVIEUX Renée Fernande Raymonde | ||||||||||||||||
SACAZE Paul | ||||||||||||||||
CUBÈRES Yvette | ||||||||||||||||
Enfants | SACAZE François |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | SACAZE Jean | ||||||||||||||
BENARD Marie | |||||||||||||||
Parents | SACAZE Pierre | ||||||||||||||
BAILLETTE Anne | |||||||||||||||
SACAZE Philippe |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | SACAZE Pierre | ||||||||||||||
BAILLETTE Anne | |||||||||||||||
Parents | SACAZE François Farussou" | ||||||||||||||
RACINE Sophie, Henriette | |||||||||||||||
SACAZE Pierre |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | SACAZE Jean-Pierre dit "Ferrusse" | ||||||||||||||||||||||
DALBIES Catherine | |||||||||||||||||||||||
Parents | SACAZE Jean | ||||||||||||||||||||||
BENARD Marie | |||||||||||||||||||||||
SACAZE Pierre | |||||||||||||||||||||||
BAILLETTE Anne | |||||||||||||||||||||||
GARRIGUET Anne | |||||||||||||||||||||||
Enfants | SACAZE François Farussou" | ||||||||||||||||||||||
SACAZE Claire | |||||||||||||||||||||||
SACAZE Philippe |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.