1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | SALBRICQ Nicolas | ||||||||||||||||||
LAMACQ Marie | |||||||||||||||||||
Parents | SALBRICQ François Dit La Rose | ||||||||||||||||||
NORROY Catherine | |||||||||||||||||||
SALBRICQ François Nicolas | |||||||||||||||||||
JACQUES Barbe |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | SALBRICQ Nicolas | |||||||||||||||
LAMACQ Marie | ||||||||||||||||
Parents | SALBRICQ François Dit La Rose | |||||||||||||||
NORROY Catherine | ||||||||||||||||
SALBRICQ Jean |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | SALBRICQ François Dit La Rose | ||||||||||||||||||||
NORROY Catherine | |||||||||||||||||||||
Parents | SALBRIQUE Jean Nicolas | ||||||||||||||||||||
LEPOIX Lucie | |||||||||||||||||||||
SALBRICQ Jean "Nicolas" | |||||||||||||||||||||
BERNARD Anne Catherine |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | SALBRICQ François Dit La Rose | |||||||||||||||||||
NORROY Catherine | ||||||||||||||||||||
Parents | SALBRICQ Nicolas | |||||||||||||||||||
FRANÇOIS Marguerite | ||||||||||||||||||||
SALBRICQ Jean Nicolas | ||||||||||||||||||||
GOMBERT Marguerite |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | SALBRICQ François Dit La Rose | ||||||||||||||
NORROY Catherine | |||||||||||||||
Parents | SALBRICQ Nicolas | ||||||||||||||
FRANÇOIS Marguerite | |||||||||||||||
SALBRICQ Joseph |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | SALBRICQ François Dit La Rose | |||||||||||||||||
NORROY Catherine | ||||||||||||||||||
Parents | SALBRIQUE Jean Nicolas | |||||||||||||||||
LEPOIX Lucie | ||||||||||||||||||
SALBRICQ Marie Barbe | ||||||||||||||||||
GURY Laurent |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | SALBRICQ Nicolas | |||||||||||||||||||||
LAMACQ Marie | ||||||||||||||||||||||
Parents | SALBRICQ François Dit La Rose | |||||||||||||||||||||
NORROY Catherine | ||||||||||||||||||||||
SALBRICQ Nicolas | ||||||||||||||||||||||
FRANÇOIS Marguerite | ||||||||||||||||||||||
Enfants | SALBRICQ Jean Nicolas | |||||||||||||||||||||
SALBRICQ François | ||||||||||||||||||||||
SALBRICQ Joseph |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
SALBRICQ Nicolas | ||||||||||||||||
LAMACQ Marie | ||||||||||||||||
Enfants | SALBRICQ François Dit La Rose | |||||||||||||||
SALBRICQ Jacques |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | SALBRICQ Nicolas | ||||||||||||||||||||||
LAMACQ Marie | |||||||||||||||||||||||
Parents | SALBRICQ François Dit La Rose | ||||||||||||||||||||||
NORROY Catherine | |||||||||||||||||||||||
SALBRIQUE Jean Nicolas | |||||||||||||||||||||||
LEPOIX Lucie | |||||||||||||||||||||||
Enfants | SALBRICQ Lucie | ||||||||||||||||||||||
SALBRICQ Jean "Nicolas" | |||||||||||||||||||||||
SALBRICQ Marie Barbe | |||||||||||||||||||||||
SALBRICQ Marie Magdelaine | |||||||||||||||||||||||
SALBRICQ François |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | SALBRICQ Nicolas | |||||||||||||||||||
LAMACQ Marie | ||||||||||||||||||||
Parents | SALBRICQ François Dit La Rose | |||||||||||||||||||
NORROY Catherine | ||||||||||||||||||||
SALBRIQUE Marie | ||||||||||||||||||||
DENIS Jean | ||||||||||||||||||||
Enfants | DENIS Marguerite | |||||||||||||||||||
DENIS Jean Jacques | ||||||||||||||||||||
DENIS Jean François | ||||||||||||||||||||
DENIS Anne Catherine | ||||||||||||||||||||
DENIS Jean Baptiste |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.