1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
SANS Isabeau Ou Élisabeth (269) | ||||||||||||||
OLLER Joseph (268) | ||||||||||||||
Enfants | OLLER Anne Marie | |||||||||||||
OLLER Maria Isabel | ||||||||||||||
OLLER Félix Pierre Pera "Joseph" (134) | ||||||||||||||
OLLER Frances "Laurens" | ||||||||||||||
OLLER "Magdeleine" Maria Magdalena Margarida | ||||||||||||||
OLLER Joseph | ||||||||||||||
OLLER Jaume Marc |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Parents | SAIGNAS Joseph Pere Assiscla Ou Siscela Ou Asiscle (132) | ||||||||||||||
COLT Thérèse (133) | |||||||||||||||
SANYAS Jacques (66) | |||||||||||||||
OLLER "Magdeleine" Josèphe (67) | |||||||||||||||
Enfants | SANYAS Magdeleine "Marguerite" Thérèse (33) | ||||||||||||||
SANYAS Pierre |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
SAPIN Marie Thérèse | |||||||||||||||
DEMAREZ "Marc" Joseph | |||||||||||||||
Enfants | DEMAREZ Alexandre Marc Joseph |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
SARAZIN Marguerite | ||||||||||||||
DENY Claude | ||||||||||||||
Enfants | DENY Barbe |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Grands parents | ESTEVE Françoise | ||||||||||||||
Parents | SARDA Mathieu | ||||||||||||||
SARDA "Marie" Isabeau | |||||||||||||||
Enfants | LAURET Élisabeth |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Grands parents | ESTEVE Françoise | ||||||||||||||
Parents | SARDA Mathieu | ||||||||||||||
SARDA Antoine |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | SARDA Mathieu | |||||||||||||||||
DALBIES Jean Pierre | ||||||||||||||||||
CAIRE Anne | ||||||||||||||||||
Parents | SARDA Bernard | |||||||||||||||||
DALBIES Catherine | ||||||||||||||||||
SARDA Antoine | ||||||||||||||||||
Enfants | SARDA Mariette Ou Marie |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | ESTEVE Françoise | |||||||||||||||||||||
Parents | SARDA Mathieu | |||||||||||||||||||||
SARDA Bernard | ||||||||||||||||||||||
DALBIES Catherine | ||||||||||||||||||||||
Enfants | SARDA Antoine |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Parents | ESTEVE Françoise | ||||||||||||||
SARDA Germaine | |||||||||||||||
LAURET Jean | |||||||||||||||
Enfants | LAURET Jean Paul | ||||||||||||||
LAURET Étienne | |||||||||||||||
LAURET Cécile | |||||||||||||||
LAURET Antoine | |||||||||||||||
LAURET Espérance Marie |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.