1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Grands parents | de SAVOIE Charles Emmanuel I Le Grand (12648) | |||||||||||||||||||||
d'ESPAGNE Catherine Michaela (12649) | ||||||||||||||||||||||
Parents | de SAVOIE-CARIGNAN Thomas François (6324) | |||||||||||||||||||||
SAVOIE François (3162) | ||||||||||||||||||||||
LEJEUNE Catherine (3163) | ||||||||||||||||||||||
Enfants | SAVOIE Marie "Françoise" | |||||||||||||||||||||
SAVOIE Germain | ||||||||||||||||||||||
SAVOYE Catherine | ||||||||||||||||||||||
SAVOIE Marie (1581) | ||||||||||||||||||||||
SAVOIE Jeanne | ||||||||||||||||||||||
SAVOYE François Junior | ||||||||||||||||||||||
SAVOYE Barnabé | ||||||||||||||||||||||
SAVOYE Marie "Andrée" Marguerite | ||||||||||||||||||||||
SAVOYE Marie |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Grands parents | de SAVOIE-CARIGNAN Thomas François (6324) | ||||||||||||||||||
LEJEUNE Pierre (6326) | |||||||||||||||||||
Parents | SAVOIE François (3162) | ||||||||||||||||||
LEJEUNE Catherine (3163) | |||||||||||||||||||
SAVOIE Germain | |||||||||||||||||||
BREAU Marie Dite Vincelotte | |||||||||||||||||||
Enfants | SAVOIE François Xavier |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Grands parents | de SAVOIE-CARIGNAN Thomas François (6324) | ||||||||||||||||
LEJEUNE Pierre (6326) | |||||||||||||||||
Parents | SAVOIE François (3162) | ||||||||||||||||
LEJEUNE Catherine (3163) | |||||||||||||||||
SAVOIE Jeanne | |||||||||||||||||
PELLERIN Étienne |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Grands parents | de SAVOIE-CARIGNAN Thomas François (6324) | ||||||||||||||||||
LEJEUNE Pierre (6326) | |||||||||||||||||||
Parents | SAVOIE François (3162) | ||||||||||||||||||
LEJEUNE Catherine (3163) | |||||||||||||||||||
SAVOIE Marie (1581) | |||||||||||||||||||
TRIEL DIT LAPERRIÈRE Jacques (1580) | |||||||||||||||||||
Enfants | TRIEL dit LAPERRIÈRE Pierre Dit Triquel Dit Patron (790) | ||||||||||||||||||
TRIEL dit LAPERRIÈRE Magdelaine | |||||||||||||||||||
LAPERRIÈRE Nicolas | |||||||||||||||||||
LAPERRIÈRE Alexis | |||||||||||||||||||
TRIEL dit LAPERRIÈRE Marie |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Grands parents | de SAVOIE-CARIGNAN Thomas François (6324) | |||||||||||||||||
LEJEUNE Pierre (6326) | ||||||||||||||||||
Parents | SAVOIE François (3162) | |||||||||||||||||
LEJEUNE Catherine (3163) | ||||||||||||||||||
SAVOIE Marie "Françoise" | ||||||||||||||||||
CORPORON Jean Jehan | ||||||||||||||||||
Enfants | CORPORON Marie | |||||||||||||||||
CORPORON Jeanne |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | SAVON Jean (312) | |||||||||||||
BONIFACE Thérèse (313) | ||||||||||||||
MONGIN "Jeanne" Rose (315) | ||||||||||||||
Parents | SAVON Jean "François" (156) | |||||||||||||
JAUNAS "Anne" Rose (157) | ||||||||||||||
SAVON "Anne" Elisabeth | ||||||||||||||
ARMAND Pierre Charles |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | SAVON Noël | ||||||||||||||||||
CHAULAN Claire | |||||||||||||||||||
Parents | SAVON Étienne | ||||||||||||||||||
ROUX Marguerite | |||||||||||||||||||
SAVON "Antoine" Louis | |||||||||||||||||||
CHAULAN Magdeleine Ou Marguerite |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | SAVON Jean (312) | |||||||||||||||||||||
BONIFACE Thérèse (313) | ||||||||||||||||||||||
MONGIN "Jeanne" Rose (315) | ||||||||||||||||||||||
Parents | SAVON Jean "François" (156) | |||||||||||||||||||||
JAUNAS "Anne" Rose (157) | ||||||||||||||||||||||
SAVON "Jean" François Aloy (78) | ||||||||||||||||||||||
DUBOSC Isabelle (79) | ||||||||||||||||||||||
Enfants | SAVON Rose Estelle Maria De La Caridad "Maria" Rosa (39) | |||||||||||||||||||||
SAVON Claire | ||||||||||||||||||||||
SAVON Lucien | ||||||||||||||||||||||
SAVON Modeste | ||||||||||||||||||||||
SAVON Michel Néné | ||||||||||||||||||||||
SAVON Jacques | ||||||||||||||||||||||
SAVON Marie Geneviève | ||||||||||||||||||||||
SAVON Marie "Catherine" |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.