1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
SYMMONS Susannah | ||||||||||||
CHURCHILL David | ||||||||||||
Enfants | CHURCHILL William | |||||||||||
CHURCHILL George | ||||||||||||
CHURCHILL Joseph | ||||||||||||
CHURCHILL Jean | ||||||||||||
CHURCHILL John | ||||||||||||
CHURCHILL Élizabeth | ||||||||||||
CHURCHILL Caroline | ||||||||||||
CHURCHILL Charles | ||||||||||||
CHURCHILL Hugh |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | SIMON Étienne (894) | |||||||||||||
RAVAGNIEU Étiennette (895) | ||||||||||||||
SYMOND Étienne |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Parents | TABEAU Pierre | |||||||||
TABEAU Niclas | ||||||||||
LIEGEOIS "Magdeleine" Joseph |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Parents | TACIN Pierre | |||||||||||||
GARNIER Anne | ||||||||||||||
TACIN Joseph | ||||||||||||||
CHEVREUX Anne Marie |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
TACIN Pierre | |||||||||||||
GARNIER Anne | |||||||||||||
Enfants | TACIN Joseph |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
TACQUEREL Marguerite | ||||||||||||
EMMERY André | ||||||||||||
Enfants | EMMERY Marie Anne | |||||||||||
EMMERY Anne |
1070 | 1080 | 1090 | 1100 | 1110 | 1120 | 1130 | 1140 | 1150 | 1160 | 1170 | 1180 | 1190 | 1200 | 1210 | 1220 | 1230 | ||
Grands parents | de FRANCE Louis VI Dit Le Gros (246804512, 987220508) | |||||||||||||||||
de MAURIENNE Adélaïde Ou Adèle Ou Alix (246804513, 987220509) | ||||||||||||||||||
Parents | de TOULOUSE Raymond V | |||||||||||||||||
TAILLEFER Albéric | ||||||||||||||||||
d'ALBON Béatrice |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
TALAYRACH ou TALAIRACH Marie-Louise (Louise Thérèse) | ||||||||
DALBIEZ Gabriel "Pierre" Gustave | ||||||||
Enfants | DALBIEZ Gabrielle | |||||||
DALBIEZ Jeanne |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | DALBIES Étienne | ||||||||||
OLIVE Marguerite | |||||||||||
Parents | TALUT André "Antoine" | ||||||||||
DALBIES Catherine | |||||||||||
TALLUT Magdelaine | |||||||||||
NOT Alexandre |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
TALUT André "Antoine" | ||||||||||||
DALBIES Catherine | ||||||||||||
RIVIÈRE Jeanne | ||||||||||||
Enfants | TALLUT Magdelaine |
1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1060 | 1070 | 1080 | 1090 | 1100 | 1110 | 1120 | 1130 | 1140 | 1150 | 1160 | 1170 | 1180 | 1190 | 1200 | 1210 | ||
Parents | de TANCARVILLE Raoul Tancrède 1er Le Chambellan (493525084, 1977527440) | ||||||||||||||||||||
de l'ESPINAY Helvise Héloïse (493525085, 1977527441) | |||||||||||||||||||||
de TANCARVILLE Guillaume 1er (246762542, 988763720) | |||||||||||||||||||||
d'ARQUES Maud Mathilde Mahaut (246762543, 988763721) | |||||||||||||||||||||
Enfants | de TANCARVILLE Lucie (123381271, 493523345) |
1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1060 | 1070 | 1080 | 1090 | 1100 | 1110 | 1120 | 1130 | 1140 | 1150 | 1160 | 1170 | 1180 | 1190 | 1200 | 1210 | ||
Grands parents | de TANCARVILLE Raoul Tancrède 1er Le Chambellan (493525084, 1977527440) | ||||||||||||||||||||
de l'ESPINAY Helvise Héloïse (493525085, 1977527441) | |||||||||||||||||||||
d'ARQUES Guillaume V (493525066, 1977527442) | |||||||||||||||||||||
Parents | de TANCARVILLE Guillaume 1er (246762542, 988763720) | ||||||||||||||||||||
d'ARQUES Maud Mathilde Mahaut (246762543, 988763721) | |||||||||||||||||||||
de TANCARVILLE Lucie (123381271, 493523345) |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.