1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Parents | BIGOT René | |||||||||||||||
BIGOT André | ||||||||||||||||
FRANÇOIS Marguerite Marie | ||||||||||||||||
Enfants | BIGOT Geneviève "Ginette" | |||||||||||||||
BIGOT Jacques | ||||||||||||||||
BIGOT Alyette | ||||||||||||||||
BIGOT Nicole Éliane Marcelle |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
BIGOT René | ||||||||||||||
Enfants | BIGOT André | |||||||||||||
BIGOT Charles | ||||||||||||||
BIGOT Marthe | ||||||||||||||
BIGOT Marguerite |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
BIGOU Anne | |||||||||||||
SACAZE Pierre | |||||||||||||
Enfants | SACAZE Antoine | ||||||||||||
SACAZE Marianne |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
BIGOU Catherine | |||||||||||||||
SACAZE Jacques dit Ferusse | |||||||||||||||
Enfants | SACAZE Magdeleine | ||||||||||||||
SACAZE Catherine | |||||||||||||||
SACAZE Jean Pierre | |||||||||||||||
SACAZE Marie |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
BILE Marie | |||||||||||||||
DALBIES Étienne | |||||||||||||||
Enfants | DELBIES Léopold Fortunat | ||||||||||||||
DALBIES Marianne Rosalie Louise | |||||||||||||||
DALBIES Louis Ovide | |||||||||||||||
DALBIES Marguerite Anne | |||||||||||||||
DALBIES Étienne Joseph | |||||||||||||||
DALBIES Jean |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | ||
BILLARD Jean (6314) | |||||||||||||
GUILLET Hélène (6315) | |||||||||||||
Enfants | BILLARD Perrette (3157) |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Parents | CHARPENTIER Marie Joseph | |||||||||
BILLARD Louise |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
BILLARD Marie | ||||||||||||||||
Enfants | MILLE Antoine |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Parents | CHARPENTIER Marie Joseph | ||||||||||||||
BILLARD Marie Rose | |||||||||||||||
L'ÉTANG "Guillaume" Mathieu | |||||||||||||||
Enfants | LETANPS Françoise | ||||||||||||||
LETANPS Marie Joséphine | |||||||||||||||
LETANPS Marguerite | |||||||||||||||
LETANPS Simon | |||||||||||||||
LETANPS Julie |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Parents | BILLARD Jean (6314) | |||||||||||||||||
GUILLET Hélène (6315) | ||||||||||||||||||
BILLARD Perrette (3157) | ||||||||||||||||||
BRASSEAU Nicolas (3156) | ||||||||||||||||||
Enfants | BRASSEAU Pierre (1578) | |||||||||||||||||
BRASSEAU Marie | ||||||||||||||||||
BRASSEAU Nicolas | ||||||||||||||||||
BRAZEAU Charles |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Parents | CHARPENTIER Marie Joseph | |||||||||
BILLARD Simon |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.