1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
TUAILLON Mathieu (2748) | ||||||||||||||||
DIRAND Claudine (2749) | ||||||||||||||||
Enfants | TUAILLON Claude Petit (1374) | |||||||||||||||
TUAILLON Claude |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
TUAILLON Vauldrée | |||||||||||||
DAVAL Jean Claude | |||||||||||||
Enfants | DAVAL Jeanne Thérèse | ||||||||||||
DAVAL Marie Françoise |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Parents | TUCK John | ||||||||||||||||
HUTCHINS Hannah | |||||||||||||||||
TUCK Edwin | |||||||||||||||||
CADDY Fanny | |||||||||||||||||
Enfants | TUCK Ellen | ||||||||||||||||
TUCK Anna | |||||||||||||||||
TUCK Philip | |||||||||||||||||
TUCK Hannah | |||||||||||||||||
TUCK John | |||||||||||||||||
TUCK James | |||||||||||||||||
TUCK William | |||||||||||||||||
TUCK Hugh | |||||||||||||||||
TUCK Lily | |||||||||||||||||
TUCK Fred | |||||||||||||||||
TUCK Bessie | |||||||||||||||||
TUCK Edwin |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | TUCK John | |||||||||||||||||
HUTCHINS Hannah | ||||||||||||||||||
CADDY Benjamin | ||||||||||||||||||
CHURCHILL Catherine | ||||||||||||||||||
Parents | TUCK Edwin | |||||||||||||||||
CADDY Fanny | ||||||||||||||||||
TUCK James | ||||||||||||||||||
COTTLE Amelia | ||||||||||||||||||
Enfants | TUCK Albert | |||||||||||||||||
TUCK Orlando | ||||||||||||||||||
TUCK Dora | ||||||||||||||||||
TUCK Victor |
1130 | 1140 | 1150 | 1160 | 1170 | 1180 | 1190 | 1200 | 1210 | ||
de TURENNE Raymond II (2604331660) | ||||||||||
Enfants | de TURENNE Raymond III (1302165830) |
1130 | 1140 | 1150 | 1160 | 1170 | 1180 | 1190 | 1200 | 1210 | ||
Parents | de TURENNE Raymond II (2604331660) | |||||||||
de TURENNE Raymond III (1302165830) |
990 | 1000 | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1060 | 1070 | 1080 | ||
de TURIN Adelaïs Adélaïde Alsinde (828899337, 5151928553) | |||||||||||
d'ALBON Guigue 1er Vetus Ou Le Vieux (828899336, 5151928552) | |||||||||||
Enfants | d'ALBON Guigue II Pinguis Dit Le Gras (414449668, 2575964276) |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Parents | TURIN Barthélémy | |||||||||||||||||
POTIER Jeanne Marie | ||||||||||||||||||
TURIN Anne | ||||||||||||||||||
CHENAVARD "Antoine" Marie (52) | ||||||||||||||||||
Enfants | CHENAVARD Jeanne |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
TURIN Barthélémy | ||||||||||||||||||
POTIER Jeanne Marie | ||||||||||||||||||
Enfants | TURIN Anne | |||||||||||||||||
TURIN Marie Thérèse |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Parents | TURIN Barthélémy | |||||||||||||
POTIER Jeanne Marie | ||||||||||||||
TURIN Marie Thérèse |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Parents | TURPAULT Pierre | |||||||||||||||
BRÉMAUD Anne Marie | ||||||||||||||||
TURPAULT Alexandre Louis Marie | ||||||||||||||||
MÉNIÈRE Léontine |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
TURPAULT Pierre | ||||||||||||||||
BRÉMAUD Anne Marie | ||||||||||||||||
Enfants | TURPAULT Alexandre Louis Marie |
1310 | 1320 | 1330 | 1340 | 1350 | 1360 | 1370 | 1380 | 1390 | 1400 | 1410 | 1420 | 1430 | 1440 | 1450 | 1460 | 1470 | 1480 | 1490 | 1500 | ||
Grands parents | de MONTMORENCY Charles 1er (3856170) | ||||||||||||||||||||
de VILLIERS Pérronelle (3856171) | |||||||||||||||||||||
TURPIN Antoine (964042) |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.