1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Parents | BLANPAIN "Isidore" Joseph | ||||||
BLANPAIN Placide Mélanie |
1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
BLANQUET Sylvie | |||||||
CHEVALLIER Frédéric | |||||||
Enfants | CHEVALLIER Bastien |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
BLAS Joséphine | ||||||||||||||
FLAMENT Édouard | ||||||||||||||
Enfants | FLAMENT Édouard |
1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | ||
BLEGIER Marguerite | |||||||||
MAURIN Michel | |||||||||
Enfants | MAURIN Jean |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | BERTRAND Sébastien | ||||||||||||||
BOYER Jeanne | |||||||||||||||
Parents | BLERS Pierre | ||||||||||||||
BERTRAND Marguerite | |||||||||||||||
BLERS Antoine Hypolite |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | BERTRAND Sébastien | |||||||||||||||
BOYER Jeanne | ||||||||||||||||
Parents | BLERS Pierre | |||||||||||||||
BERTRAND Marguerite | ||||||||||||||||
BLERS Georges |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | BERTRAND Sébastien | ||||||||||||||
BOYER Jeanne | |||||||||||||||
Parents | BLERS Pierre | ||||||||||||||
BERTRAND Marguerite | |||||||||||||||
BLERS Hélène Angélique |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | BERTRAND Sébastien | ||||||||||||||
BOYER Jeanne | |||||||||||||||
Parents | BLERS Pierre | ||||||||||||||
BERTRAND Marguerite | |||||||||||||||
BLERS Jean Pierre |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | BERTRAND Sébastien | ||||||||||||||||
BOYER Jeanne | |||||||||||||||||
Parents | BLERS Pierre | ||||||||||||||||
BERTRAND Marguerite | |||||||||||||||||
BLERS Marguerite | |||||||||||||||||
VERNIN Antoine |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
BLERS Pierre | ||||||||||||||
BERTRAND Marguerite | ||||||||||||||
Enfants | BLERS Marguerite | |||||||||||||
BLERS Joseph | ||||||||||||||
BLERS Marie | ||||||||||||||
BLERS Jeanne Marie | ||||||||||||||
BLERS Pierre André | ||||||||||||||
BLERS Georges | ||||||||||||||
BLERS Vincent | ||||||||||||||
BLERS Hélène Angélique | ||||||||||||||
BLERS Jean Sébastien | ||||||||||||||
BLERS Jean Pierre | ||||||||||||||
BLERS Antoine Hypolite |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | BLIN Jacques Joseph (148) | |||||||||||||||||||
LACHAPELLE "Catherine" Joseph (149) | ||||||||||||||||||||
SERVIER Antoine Joseph Aimable (150) | ||||||||||||||||||||
JONAS Jeanne Claire Joseph (151) | ||||||||||||||||||||
Parents | BLIN Jacques Philippe (74) | |||||||||||||||||||
CERVIER Catherine (75) | ||||||||||||||||||||
BLIN "Adélaïde" Catherine (37) | ||||||||||||||||||||
CHURCHILL John (36) | ||||||||||||||||||||
Enfants | CHURCHILL John "Francis" (18) |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | BLIN Simon (592) | ||||||||||||||
MONARD "Marie" Anne Ou Marianne (593) | |||||||||||||||
Parents | BLIN "Jean" Baptiste | ||||||||||||||
GRIVILLERS Marie Catherine | |||||||||||||||
BLIN "Anne" Catherine | |||||||||||||||
QUIQUEMPOIX Jacques François |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | MONART Pierre (1186) | ||||||||||||||||||||
COLMAN Pétronille Ou Pieronne Ou Pierrette (1187) | |||||||||||||||||||||
Parents | BLIN Simon (592) | ||||||||||||||||||||
MONARD "Marie" Anne Ou Marianne (593) | |||||||||||||||||||||
BLIN "Anne" Catherine | |||||||||||||||||||||
REGNIER Pierre | |||||||||||||||||||||
Enfants | REGNIER Marie Pacque | ||||||||||||||||||||
REGNIER Marie Jeanne | |||||||||||||||||||||
REGNIER Marie Anne Joseph | |||||||||||||||||||||
REGNIER Laurent | |||||||||||||||||||||
REGNIER Jacques | |||||||||||||||||||||
REGNIER Pierre Joseph | |||||||||||||||||||||
REGNIER Marie Pasque | |||||||||||||||||||||
REGNIER Jean Baptiste | |||||||||||||||||||||
REGNIER Marie | |||||||||||||||||||||
REGNIER Hubert |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.