1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Grands parents | VAUBOURG Jean (11100) | |||||||||||||||||||
RAGUEL Jeannon (11101) | ||||||||||||||||||||
GEORGES dit VAUBOURG Blaison | ||||||||||||||||||||
Parents | VAUBOURG Nicolas | |||||||||||||||||||
GEORGES Sébastienne Blaison | ||||||||||||||||||||
VAUBOURG Dominique | ||||||||||||||||||||
POIROT Pierrotte | ||||||||||||||||||||
Enfants | VAUBOURG Nicolas | |||||||||||||||||||
VAUBOURG Dominique | ||||||||||||||||||||
VAUBOURG Sébastien | ||||||||||||||||||||
VAUBOURG Jeanne Marie | ||||||||||||||||||||
VAUBOURG Anne |
1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | VAUBOURG Jean (11100) | |||||||||||||||||||||||
RAGUEL Jeannon (11101) | ||||||||||||||||||||||||
GEORGES dit VAUBOURG Blaison | ||||||||||||||||||||||||
Parents | VAUBOURG Nicolas | |||||||||||||||||||||||
GEORGES Sébastienne Blaison | ||||||||||||||||||||||||
VAUBOURG Dominique | ||||||||||||||||||||||||
GEHIN Reine | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | VAUBOURG Jeanne | |||||||||||||||||||||||
VAUBOURG Marie | ||||||||||||||||||||||||
VAUBOURG Toussaint | ||||||||||||||||||||||||
VAUBOURG Reine | ||||||||||||||||||||||||
VAUBOURG Anne Catherine | ||||||||||||||||||||||||
VAUBOURG Nicole | ||||||||||||||||||||||||
VAUBOURG Nicolas | ||||||||||||||||||||||||
VAUBOURG Jeanne | ||||||||||||||||||||||||
VAUBOURG Barbe | ||||||||||||||||||||||||
VAUBOURG Anne Marie |
1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | ||
Grands parents | VAUBOURG Jean (11100) | ||||||||||||
RAGUEL Jeannon (11101) | |||||||||||||
DURUPT dit SIMON Nicolas | |||||||||||||
RICHARDOT Claudette | |||||||||||||
Parents | VAUBOURG Jean | ||||||||||||
DURUPT dit SIMON Barbe | |||||||||||||
VAUBOURG Dominique | |||||||||||||
RIMEL Barbe |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Grands parents | VAUBOURG Nicolas | ||||||||||||||||
GEORGES Sébastienne Blaison | |||||||||||||||||
Parents | VAUBOURG Jean Pierre | ||||||||||||||||
PETITBASTIEN Claudette | |||||||||||||||||
VAUBOURG Hélène | |||||||||||||||||
BRESSANT Jean François |
1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | ||
Grands parents | VAUBOURG Jean (11100) | |||||||||||||||
RAGUEL Jeannon (11101) | ||||||||||||||||
Parents | VAUBOURG Michel | |||||||||||||||
MARGAINE Jeanon | ||||||||||||||||
VAUBOURG Jean | ||||||||||||||||
NOËL Jacotte | ||||||||||||||||
PETITJEAN Anne |
1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | ||
Grands parents | VAUBOURG Jean (11100) | |||||||||||||||
RAGUEL Jeannon (11101) | ||||||||||||||||
DURUPT dit SIMON Nicolas | ||||||||||||||||
RICHARDOT Claudette | ||||||||||||||||
Parents | VAUBOURG Jean | |||||||||||||||
DURUPT dit SIMON Barbe | ||||||||||||||||
VAUBOURG Jean | ||||||||||||||||
NURDIN Jeanne | ||||||||||||||||
Enfants | VAUBOURG Claude |
1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | ||
Grands parents | VAUBOURG Claude (22200) | ||||||||||||||||||
RAGUEL Claude Claudon (22202) | |||||||||||||||||||
Parents | VAUBOURG Jean (11100) | ||||||||||||||||||
RAGUEL Jeannon (11101) | |||||||||||||||||||
VAUBOURG Jean | |||||||||||||||||||
DURUPT dit SIMON Barbe | |||||||||||||||||||
Enfants | VAUBOURG Dominique | ||||||||||||||||||
VAUBOURG Jean |
1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | ||
Parents | VAUBOURG Claude (22200) | |||||||||||||||||
VAUBOURG Jean (11100) | ||||||||||||||||||
RAGUEL Jeannon (11101) | ||||||||||||||||||
Enfants | VAUBOURG Michel | |||||||||||||||||
VAUBOURG Claudette | ||||||||||||||||||
VAUBOURG Jean | ||||||||||||||||||
VAUBOURG Nicolas | ||||||||||||||||||
VAUBOURG Sébastien (5550) | ||||||||||||||||||
VAUBOURG Mougeotte |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.