1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
VÉRAN Magali | ||||||||
ETCHEVERS Stéphane | ||||||||
Enfants | ETCHEVERS Noah | |||||||
ETCHEVERS Iban |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Parents | VERBOIS Nicolas | ||||||||||||||
VERBOIS Marguerite | |||||||||||||||
DUBRAY Nicolas |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
VERBOIS Nicolas | |||||||||||||||
Enfants | VERBOIS Marguerite |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
VERBRUGGEN "Joannes" Baptista Jean Baptiste | |||||||||||||||||
RODRIGES Petronilla | |||||||||||||||||
Enfants | VERBRUGGEN Adrien Adrianus | ||||||||||||||||
VERBRUGGEN Maria Catharina |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Parents | VERBRUGGEN "Joannes" Baptista Jean Baptiste | ||||||||||||||||||||
RODRIGES Petronilla | |||||||||||||||||||||
VERBRUGGEN Adrien Adrianus | |||||||||||||||||||||
AERT Jeanne Joanna | |||||||||||||||||||||
VERVOORT Magdalena | |||||||||||||||||||||
Enfants | VERBRUGGEN Jean François |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | VERBRUGGEN Adrien Adrianus | ||||||||||||||||
AERT Jeanne Joanna | |||||||||||||||||
STRUYVEN François | |||||||||||||||||
Parents | VERBRUGGEN Jean François | ||||||||||||||||
STRUYVEN Barbe Ou Louise | |||||||||||||||||
VERBRUGGEN Alphonse Alexandre |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Parents | VERBRUGGEN Corneille | ||||||||||||
van GEIJTEN Petronelle | |||||||||||||
VERBRUGGEN Anne Thérèse |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | VERBRUGGEN Adrien Adrianus | ||||||||||||||||||||||
AERT Jeanne Joanna | |||||||||||||||||||||||
STRUYVEN François | |||||||||||||||||||||||
Parents | VERBRUGGEN Jean François | ||||||||||||||||||||||
STRUYVEN Barbe Ou Louise | |||||||||||||||||||||||
VERBRUGGEN François Joseph | |||||||||||||||||||||||
BUEB Emma | |||||||||||||||||||||||
Enfants | VERBRUGGEN Alphonsine | ||||||||||||||||||||||
VERBRUGGEN Léontine | |||||||||||||||||||||||
VERBRUGGEN Jeanne | |||||||||||||||||||||||
VERBRUGGEN Germaine |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | VERBRUGGEN Jean François | |||||||||||||
STRUYVEN Barbe Ou Louise | ||||||||||||||
BUEB Lorenz Laurent | ||||||||||||||
SELINGER Anastasia | ||||||||||||||
Parents | VERBRUGGEN François Joseph | |||||||||||||
BUEB Emma | ||||||||||||||
VERBRUGGEN Germaine | ||||||||||||||
DESDOUETS Alexandre Victor |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | VERBRUGGEN Adrien Adrianus | |||||||||||||||||||||
AERT Jeanne Joanna | ||||||||||||||||||||||
STRUYVEN François | ||||||||||||||||||||||
Parents | VERBRUGGEN Jean François | |||||||||||||||||||||
STRUYVEN Barbe Ou Louise | ||||||||||||||||||||||
VERBRUGGEN Henri | ||||||||||||||||||||||
COUSIN Delphine Victorine |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | VERBRUGGEN Adrien Adrianus | ||||||||||||||||
AERT Jeanne Joanna | |||||||||||||||||
STRUYVEN François | |||||||||||||||||
Parents | VERBRUGGEN Jean François | ||||||||||||||||
STRUYVEN Barbe Ou Louise | |||||||||||||||||
VERBRUGGEN Hilaire Philias |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | VERBRUGGEN "Joannes" Baptista Jean Baptiste | |||||||||||||||||||||
RODRIGES Petronilla | ||||||||||||||||||||||
AERTS Petrus Joannes | ||||||||||||||||||||||
CELIS Maria Elisabeth | ||||||||||||||||||||||
Parents | VERBRUGGEN Adrien Adrianus | |||||||||||||||||||||
AERT Jeanne Joanna | ||||||||||||||||||||||
VERBRUGGEN Jean François | ||||||||||||||||||||||
STRUYVEN Barbe Ou Louise | ||||||||||||||||||||||
Enfants | VERBRUGGEN François Joseph | |||||||||||||||||||||
VERBRUGGEN Hilaire Philias | ||||||||||||||||||||||
VERBRUGGEN Jules Hector | ||||||||||||||||||||||
VERBRUGGEN Alphonse Alexandre | ||||||||||||||||||||||
VERBRUGGEN Henri | ||||||||||||||||||||||
VERBRUGGEN Léontine Marguerite |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.