1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Grands parents | VERREAU "Barthélémi" Ou Michel | ||||||||||||||||||
ROCHER Claudine | |||||||||||||||||||
QUITEL Denis Ou Daniel | |||||||||||||||||||
BERNARD Louise | |||||||||||||||||||
Parents | VERREAU dit le BOURGUIGNON Barthélémy | ||||||||||||||||||
QUITEL Marthe | |||||||||||||||||||
VERREAULT Barthélémy | |||||||||||||||||||
PRIEUR Marguerite | |||||||||||||||||||
Enfants | VERREAULT Prisque Barthélémy | ||||||||||||||||||
VERREAULT François | |||||||||||||||||||
VERREAULT Pierre |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | VERREAU "Barthélémi" Ou Michel | ||||||||||||||||||||||||||
ROCHER Claudine | |||||||||||||||||||||||||||
QUITEL Denis Ou Daniel | |||||||||||||||||||||||||||
BERNARD Louise | |||||||||||||||||||||||||||
Parents | VERREAU dit le BOURGUIGNON Barthélémy | ||||||||||||||||||||||||||
QUITEL Marthe | |||||||||||||||||||||||||||
VERREAULT François | |||||||||||||||||||||||||||
Enfants | VERREAULT François |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | VERREAULT Barthélémy | |||||||||||||
PRIEUR Marguerite | ||||||||||||||
Parents | VERREAULT Prisque Barthélémy | |||||||||||||
VERREAULT François |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | VERREAU dit le BOURGUIGNON Barthélémy | |||||||||||||||||
QUITEL Marthe | ||||||||||||||||||
Parents | VERREAULT Barthélémy | |||||||||||||||||
PRIEUR Marguerite | ||||||||||||||||||
VERREAULT François | ||||||||||||||||||
GAGNON Élisabeth |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | VERREAU dit le BOURGUIGNON Barthélémy | ||||||||||||||||||||||
QUITEL Marthe | |||||||||||||||||||||||
Parents | VERREAULT François | ||||||||||||||||||||||
VERREAULT François | |||||||||||||||||||||||
LANDRY Anne | |||||||||||||||||||||||
Enfants | VERREAULT François Étienne |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | VERREAULT François | |||||||||||||||||
LANDRY Joseph | ||||||||||||||||||
Parents | VERREAULT François | |||||||||||||||||
LANDRY Anne | ||||||||||||||||||
VERREAULT François Étienne |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Grands parents | VERREAU dit le BOURGUIGNON Barthélémy | ||||||||||||||
QUITEL Marthe | |||||||||||||||
Parents | VERREAULT Barthélémy | ||||||||||||||
PRIEUR Marguerite | |||||||||||||||
VERREAULT Pierre |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | VERREAULT Barthélémy | ||||||||||||||
PRIEUR Marguerite | |||||||||||||||
Parents | VERREAULT Prisque Barthélémy | ||||||||||||||
VERREAULT Prisque Barthélémi | |||||||||||||||
LABERGE Catherine |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | VERREAU dit le BOURGUIGNON Barthélémy | ||||||||||||||||||
QUITEL Marthe | |||||||||||||||||||
Parents | VERREAULT Barthélémy | ||||||||||||||||||
PRIEUR Marguerite | |||||||||||||||||||
VERREAULT Prisque Barthélémy | |||||||||||||||||||
Enfants | VERREAULT François | ||||||||||||||||||
VERREAULT Prisque Barthélémi |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | ||
VERREAU "Barthélémi" Ou Michel | |||||||||||||||
ROCHER Claudine | |||||||||||||||
Enfants | VERREAU dit le BOURGUIGNON Barthélémy |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.