1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
VIDAL François | ||||||
COMERLY Thérèse | ||||||
Enfants | VIDAL Antoine | |||||
VIDAL Jacques dit Constancin |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | VIDAL Jean | ||||||||
MAZÉ Françoise | |||||||||
CLAUSEL Charles | |||||||||
ABADIE Thérèse | |||||||||
Parents | VIDAL Cosme Dit Baichet | ||||||||
CLAUZEIL Cécile | |||||||||
VIDAL Françoise |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | MONSARRAT Thérèse | |||||||||||||
DALBIES Étienne | ||||||||||||||
OLIVE Marguerite | ||||||||||||||
Parents | VIDAL Antoine Dit Magnot | |||||||||||||
DALBIES Christine | ||||||||||||||
VIDAL Gaudérique | ||||||||||||||
Enfants | VIDAL Antoine | |||||||||||||
VIDAL Guillaume | ||||||||||||||
VIDAL Pierre |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Parents | MONSARRAT Thérèse | |||||||||||||
VIDAL Geneviève | ||||||||||||||
DALBIES Raymond | ||||||||||||||
Enfants | DALBIES Jacques | |||||||||||||
DALBIES Marie | ||||||||||||||
DALBIES Thérèse |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | VIDAL François | ||||||||||
COMERLY Thérèse | |||||||||||
Parents | VIDAL Jacques dit Constancin | ||||||||||
FOURQ Marie | |||||||||||
VIDAL Geneviève dit Constanssin | |||||||||||
FABRESSE Antoine dit Bessou | |||||||||||
Enfants | FABRESSE Marc | ||||||||||
FABRESSE Jean | |||||||||||
FABRESSE Marie |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | VIDAL Antoine Dit Magnot | ||||||||||
DALBIES Christine | |||||||||||
DALBIES Guillaume | |||||||||||
DILLE Marie | |||||||||||
Parents | VIDAL Gaudérique | ||||||||||
VIDAL Guillaume |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | VIDAL Philippe | |||||||||||
PARENT Élisabeth | ||||||||||||
CLAUSEL Charles | ||||||||||||
ABADIE Thérèse | ||||||||||||
Parents | VIDAL Raimond | |||||||||||
CLAUZEIL Jeanne | ||||||||||||
VIDAL Isabeau | ||||||||||||
ABADIE Pierre |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Grands parents | VIDAL Constantin | ||||||||||||
ROUGÉ Barthélémy | |||||||||||||
Parents | VIDAL Jean | ||||||||||||
VIDAL Isabeau |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | VIDAL Antoine Dit Magnot | |||||||||||
DALBIES Christine | ||||||||||||
TRUILLET Jacques | ||||||||||||
JALIBERT ou GALIBERT Marie | ||||||||||||
Parents | VIDAL Étienne dit Magnot | |||||||||||
TRUILLET Thérèse | ||||||||||||
VIDAL Jacques |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Parents | VIDAL François | |||||||||
COMERLY Thérèse | ||||||||||
VIDAL Jacques dit Constancin | ||||||||||
FOURQ Marie | ||||||||||
Enfants | VIDAL Geneviève dit Constanssin |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Parents | VIDAL Raymond | |||||||||||||||
VIDAL Jean | ||||||||||||||||
MONSARRAT Marie | ||||||||||||||||
Enfants | VIDAL Anne |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Parents | VIDAL Constantin | ||||||||||||
VIDAL Jean | |||||||||||||
Enfants | VIDAL Constantin | ||||||||||||
VIDAL Isabeau | |||||||||||||
VIDAL Hélène | |||||||||||||
VIDAL Antoine | |||||||||||||
VIDAL Marie | |||||||||||||
VIDAL Pierre | |||||||||||||
VIDAL Anne | |||||||||||||
VIDAL Raymond |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.