1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Parents | WILLEMEZ Jean | |||||||||||||
DUCHENE Jeanne | ||||||||||||||
WILLEMEZ Jean François | ||||||||||||||
FONDEUR Marguerite |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Parents | WILLEMEZ Jean | |||||||||||||||||
DUCHENE Jeanne | ||||||||||||||||||
WILLEMEZ Marguerite | ||||||||||||||||||
CHARPENTIER Charles | ||||||||||||||||||
Enfants | CHARPENTIER Françoise | |||||||||||||||||
CHARPENTIER Élisabeth | ||||||||||||||||||
CHARPENTIER François |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
WILLEMEZ Marie |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
WILLEMS Joannes | |||||||
van TILT Anna Catharina |
1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Grands parents | REIBEL Jean (96268) | ||||||||||||||||||
ANDLAUER Marie (96269) | |||||||||||||||||||
Parents | WILLMANN Urbain | ||||||||||||||||||
REIBEL Barbe | |||||||||||||||||||
WILLMANN Catherine | |||||||||||||||||||
WALTER Jean |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
WILLMANN Urbain | |||||||||||||||||
REIBEL Barbe | |||||||||||||||||
Enfants | WILLMANN Wendling | ||||||||||||||||
WILLMANN Catherine |
1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Grands parents | REIBEL Jean (96268) | |||||||||||||||||||
ANDLAUER Marie (96269) | ||||||||||||||||||||
Parents | WILLMANN Urbain | |||||||||||||||||||
REIBEL Barbe | ||||||||||||||||||||
WILLMANN Wendling | ||||||||||||||||||||
SCHEIBLER Marie Suzanne |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
WILTGEN Anne Marie | ||||||||||
ELCHARDUS Georges | ||||||||||
Enfants | ELCHARDUS Cécile | |||||||||
ELCHARDUS Nicolas |
1190 | 1200 | 1210 | 1220 | 1230 | 1240 | 1250 | 1260 | 1270 | 1280 | 1290 | 1300 | ||
de WINCHESTER Henri III (51857454, 104683566) | |||||||||||||
de PROVENCE Aliénor (51857455, 104683567) | |||||||||||||
Enfants | d'ANGLETERRE Béatrice (25928727, 246794591) |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
WIRTH Jean (6134) | ||||||||||||||
Enfants | WIRTH Madeleine (3067) |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Parents | WIRTH Jean (6134) | ||||||||||||||||
WIRTH Madeleine (3067) | |||||||||||||||||
SCHWARTZ Jean "Joachim" (3066) | |||||||||||||||||
Enfants | SCHWARTZ Jean | ||||||||||||||||
SCHWARTZ Apoline Ou Anne Appolonie (1533) | |||||||||||||||||
SCHWARTZ Anne Catherine | |||||||||||||||||
SCHWARTZ Valentin | |||||||||||||||||
SCHWARTZ Pierre | |||||||||||||||||
SCHWARTZ Marguerite | |||||||||||||||||
SCHWARTZ Eve | |||||||||||||||||
SCHWARTZ Anne Marie |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | ||
WIRTH Marguerite (6131) | ||||||||||
SCHWARTZ Hans Jean Johan Johannes Dit Le Vieux (6130, 6138) | ||||||||||
Enfants | SCHWARTZ Appolonie (3065) |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | WISE Edward Edwin | ||||||||||||||||||
KRAUSE Anna A. | |||||||||||||||||||
KUNZ Mathias | |||||||||||||||||||
Parents | WISE Frederic Mathias | ||||||||||||||||||
KUNZ Theresa Frances 'Peg' | |||||||||||||||||||
WISE Dorothy Helen | |||||||||||||||||||
STEINMETZ Everett |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.