1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | WEIS Josef | |||||||||||||||||||||||||
WEIS Barbara | ||||||||||||||||||||||||||
Parents | WEIS Gallus | |||||||||||||||||||||||||
LEHMAN Magdalena | ||||||||||||||||||||||||||
WISE Edward Edwin | ||||||||||||||||||||||||||
KRAUSE Anna A. | ||||||||||||||||||||||||||
Enfants | WISE Edward H | |||||||||||||||||||||||||
WISE William C | ||||||||||||||||||||||||||
WISE Mary | ||||||||||||||||||||||||||
WISE Magdalena | ||||||||||||||||||||||||||
WISE Al | ||||||||||||||||||||||||||
WISE Agnes | ||||||||||||||||||||||||||
WISE Frederic Mathias |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | WISE Edward Edwin | |||||||||||||||||
KRAUSE Anna A. | ||||||||||||||||||
KUNZ Mathias | ||||||||||||||||||
Parents | WISE Frederic Mathias | |||||||||||||||||
KUNZ Theresa Frances 'Peg' | ||||||||||||||||||
WISE Frederic Mathias | ||||||||||||||||||
WAGNER Dorothy | ||||||||||||||||||
Enfants | WISE Frederich John | |||||||||||||||||
WISE Nancy Katherine | ||||||||||||||||||
WISE Gregory Thomas | ||||||||||||||||||
WISE Henry Mathias "Hank" |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | WEIS Gallus | ||||||||||||||||||||||||
LEHMAN Magdalena | |||||||||||||||||||||||||
Parents | WISE Edward Edwin | ||||||||||||||||||||||||
KRAUSE Anna A. | |||||||||||||||||||||||||
WISE Frederic Mathias | |||||||||||||||||||||||||
KUNZ Theresa Frances 'Peg' | |||||||||||||||||||||||||
Enfants | WISE Dorothy Helen | ||||||||||||||||||||||||
WISE Marjorie Anne | |||||||||||||||||||||||||
WISE Mary Élizabeth | |||||||||||||||||||||||||
WISE Jeanne Josephine | |||||||||||||||||||||||||
WISE Frederic Mathias |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | WISE Frederic Mathias | |||||||||||||
KUNZ Theresa Frances 'Peg' | ||||||||||||||
Parents | WISE Frederic Mathias | |||||||||||||
WAGNER Dorothy | ||||||||||||||
WISE Frederich John | ||||||||||||||
BOUZEK Karen | ||||||||||||||
Enfants | WISE Robyn Lynn | |||||||||||||
WISE Frederic Carson |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | WISE Frederic Mathias | |||||||||||||
KUNZ Theresa Frances 'Peg' | ||||||||||||||
Parents | WISE Frederic Mathias | |||||||||||||
WAGNER Dorothy | ||||||||||||||
WISE Gregory Thomas | ||||||||||||||
CULKIN Mary Kay Katherine | ||||||||||||||
Enfants | WISE Myles Thomas | |||||||||||||
WISE Maureen Margaret |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | WISE Edward Edwin | ||||||||||||||||||
KRAUSE Anna A. | |||||||||||||||||||
KUNZ Mathias | |||||||||||||||||||
Parents | WISE Frederic Mathias | ||||||||||||||||||
KUNZ Theresa Frances 'Peg' | |||||||||||||||||||
WISE Jeanne Josephine | |||||||||||||||||||
BAUER Paul | |||||||||||||||||||
Enfants | BAUER Suzanne | ||||||||||||||||||
BAUER Paul |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | WISE Edward Edwin | |||||||||||||||||||
KRAUSE Anna A. | ||||||||||||||||||||
KUNZ Mathias | ||||||||||||||||||||
Parents | WISE Frederic Mathias | |||||||||||||||||||
KUNZ Theresa Frances 'Peg' | ||||||||||||||||||||
WISE Marjorie Anne | ||||||||||||||||||||
CLEMO William Hendry | ||||||||||||||||||||
SAWYER William Herbert | ||||||||||||||||||||
YOUNG Vaile Gilbert "Bud" | ||||||||||||||||||||
Enfants | SAWYER William Wise | |||||||||||||||||||
SAWYER Meredith Helen | ||||||||||||||||||||
SAWYER Anne Élizabeth |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | WISE Edward Edwin | |||||||||||||||||
KRAUSE Anna A. | ||||||||||||||||||
KUNZ Mathias | ||||||||||||||||||
Parents | WISE Frederic Mathias | |||||||||||||||||
KUNZ Theresa Frances 'Peg' | ||||||||||||||||||
WISE Mary Élizabeth | ||||||||||||||||||
DAVID Thomas H. 'Tim' | ||||||||||||||||||
Enfants | DAVID Thomas Frederic 'Tom' | |||||||||||||||||
DAVID Élizabeth 'Lizzie' |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.