1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Parents | BONNET Jean Baptiste | ||||||||||||||||
CAPELLE Marie | |||||||||||||||||
BONNET Justin "Jean" | |||||||||||||||||
ESPEZEL Angèle Léontine "Augustine" | |||||||||||||||||
Enfants | BONNET "Andrée" Jacqueline Marie | ||||||||||||||||
BONNET Renée "Paulette" Yvonne |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Parents | BONNET Pierre | ||||||||||||||
HAVÉ Marie | |||||||||||||||
BONNET Louis | |||||||||||||||
PRÉVOST Nicole |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | ||
BONNET Louise (3743) | |||||||||
FONTENEAU François (3742) | |||||||||
Enfants | FONTENEAU Marie (1871) | ||||||||
FONTENEAU Marianne |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Parents | BONNET Pierre | |||||||||||||||
HAVÉ Marie | ||||||||||||||||
BONNET Marguerite | ||||||||||||||||
Enfants | DUGUÉ Marie | |||||||||||||||
DUGUÉ Claude | ||||||||||||||||
DUGUÉ Georges | ||||||||||||||||
DUGUÉ Nicole | ||||||||||||||||
DUGUÉ Marguerite | ||||||||||||||||
DUGUÉ Marie Françoise | ||||||||||||||||
DUGUÉ Claude |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | ||
Parents | BONNET Pierre | ||||||||||
HAVÉ Marie | |||||||||||
BONNET Marie | |||||||||||
PRÉVOST Claude |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
BONNET Marie | ||||||||||||
QUEYRAS Jean | ||||||||||||
Enfants | QUEYRAS Joseph | |||||||||||
QUEYRAS Lucresse | ||||||||||||
QUEYRAS Héleine Marguerite |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
BONNET Marie | ||||||||||||
Enfants | DURIEZ Marie Anne |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Parents | LATIL Réparade | |||||||||||
BONNET Marie | ||||||||||||
GAUTIER Bernard |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
BONNET Nicole | |||||||||||||||||
DELION Michel Sénior | |||||||||||||||||
Enfants | DELION Claude | ||||||||||||||||
DELION Marie Geneviève | |||||||||||||||||
DELION Louis | |||||||||||||||||
DELION François | |||||||||||||||||
DELION Estienne | |||||||||||||||||
DELION Michel | |||||||||||||||||
DELION Antoine | |||||||||||||||||
DELION Marie Marguerite | |||||||||||||||||
DELION Marie Marguerite | |||||||||||||||||
DELION Jean Baptiste |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
BONNET Pierre | |||||||||||||||
HAVÉ Marie | |||||||||||||||
Enfants | BONNET Claire | ||||||||||||||
BONNET Louise | |||||||||||||||
BONNET Marguerite | |||||||||||||||
BONNET Anthoinette | |||||||||||||||
BONNET Louis | |||||||||||||||
BONNET Pierre | |||||||||||||||
BONNET Antoine | |||||||||||||||
BONNET Marie |
1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | ||
BONNIER Antoine | |||||||||||||
BESSON Jeanne | |||||||||||||
Enfants | BONNIER Florie |
1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | ||
Parents | BONNIER Antoine | |||||||||||||
BESSON Jeanne | ||||||||||||||
BONNIER Florie | ||||||||||||||
FAYOLLE Claude Dit Forcheron |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.