1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | BOUROUX dit PISTOLET Claude (1768) | |||||||||||||||||||||
CHAMPION Claudine (1771) | ||||||||||||||||||||||
Parents | BOURROUD Pierre (884) | |||||||||||||||||||||
CHEVROLAT Pierrette (885) | ||||||||||||||||||||||
BOURRU Philiberthe | ||||||||||||||||||||||
LAPIERRE Mathieu |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | BOUROUX dit PISTOLET Claude (1768) | ||||||||||||||||||||
CHAMPION Claudine (1771) | |||||||||||||||||||||
Parents | BOURROUD Pierre (884) | ||||||||||||||||||||
CHEVROLAT Pierrette (885) | |||||||||||||||||||||
BOURRU Pierre (442) | |||||||||||||||||||||
MOREL Jeanne Marie (443) | |||||||||||||||||||||
PERRON Élisabeth | |||||||||||||||||||||
Enfants | BOURRU Pierre | ||||||||||||||||||||
BOURRU Louis Joseph | |||||||||||||||||||||
BOURRU Aimé | |||||||||||||||||||||
BOURRU Marie | |||||||||||||||||||||
BOURRU Élisabeth | |||||||||||||||||||||
BOURRU Antoinette | |||||||||||||||||||||
BOURRU Marie | |||||||||||||||||||||
BOURRU Catherine (221) | |||||||||||||||||||||
BOURRU Pierre | |||||||||||||||||||||
BOURRU Claudine | |||||||||||||||||||||
BOURRU Marie | |||||||||||||||||||||
BOURRU Jean |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | DALBIEZ Jean Jacques "Isidore" Tort (En Gidret Del) | ||||||||||||||
HENRIQUEL Rose "Catherine" Tort (La Catrinou Del) | |||||||||||||||
Parents | BOUSQUET Gaudérique Emmanuel Jean Galdrich Del Castell | ||||||||||||||
DALBIEZ Catherine Rose Mariela Tinou | |||||||||||||||
BOUSQUET André |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
BOUSQUET Gaudérique Emmanuel Jean Galdrich Del Castell | |||||||||||||
DALBIEZ Catherine Rose Mariela Tinou | |||||||||||||
Enfants | BOUSQUET Anna Ou Annette | ||||||||||||
BOUSQUET Suzette | |||||||||||||
BOUSQUET Jean | |||||||||||||
BOUSQUET André |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | DALBIEZ Jean Jacques "Isidore" Tort (En Gidret Del) | ||||||||||||||
HENRIQUEL Rose "Catherine" Tort (La Catrinou Del) | |||||||||||||||
Parents | BOUSQUET Gaudérique Emmanuel Jean Galdrich Del Castell | ||||||||||||||
DALBIEZ Catherine Rose Mariela Tinou | |||||||||||||||
BOUSQUET Jean | |||||||||||||||
JACOMINO Marguerite |
1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
BOUSSAC Andrée | ||||||||||
BARRAULT Daniel | ||||||||||
Enfants | BARRAULT Nicole | |||||||||
BARRAULT Monique | ||||||||||
BARRAULT Jean-Claude | ||||||||||
BARRAULT Bernard | ||||||||||
BARRAULT Jean-Yves |
1240 | 1250 | 1260 | 1270 | 1280 | 1290 | 1300 | 1310 | 1320 | 1330 | ||
de BOUSSAGUES Hélix (40692679) | |||||||||||
de GUILHEM Bérenger IV (40692678) | |||||||||||
Enfants | de GUILHEM Alasacie (20346339) |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
BOUTET Jacquine | |||||||||||
Enfants | GIFFARD Pierre | ||||||||||
GIFFARD Estienne | |||||||||||
GIFFARD René | |||||||||||
GIFFARD Mathurin | |||||||||||
GIFFARD Michel | |||||||||||
GIFFARD Mathurin | |||||||||||
GIFFARD Jean |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
BOUTET Marthe | ||||||||||
CHOPIN Augustin Marie Joseph | ||||||||||
Enfants | CHOPIN Simone | |||||||||
CHOPIN Geneviève Marie Marthe |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.