1280 | 1290 | 1300 | 1310 | 1320 | 1330 | 1340 | 1350 | 1360 | 1370 | 1380 | 1390 | 1400 | 1410 | 1420 | 1430 | 1440 | 1450 | ||
Grands parents | de DAMPIERRE Jeanne (15424669) | ||||||||||||||||||
Charles II Le Mauvais (15424670) | |||||||||||||||||||
de VALOIS Jeanne (15424671) | |||||||||||||||||||
Parents | de DREUX Jean V Le Vaillant (7712334) | ||||||||||||||||||
d'ÉVREUX Jeanne (7712335) | |||||||||||||||||||
de BRETAGNE Marie | |||||||||||||||||||
de VALOIS Jean 1er |
1230 | 1240 | 1250 | 1260 | 1270 | 1280 | 1290 | 1300 | 1310 | 1320 | 1330 | 1340 | 1350 | 1360 | 1370 | 1380 | ||
Grands parents | de BRETAGNE Jean II (25928726, 246794590) | ||||||||||||||||
d'ANGLETERRE Béatrice (25928727, 246794591) | |||||||||||||||||
de DREUX Robert IV (61698674, 123397342) | |||||||||||||||||
de MONTFORT Béatrix (61698675, 123397343) | |||||||||||||||||
Parents | de BRETAGNE Arthur II 1er (30849336, 61698670) | ||||||||||||||||
de DREUX Yolande (30849337, 61698671) | |||||||||||||||||
de BRETAGNE Marie |
1190 | 1200 | 1210 | 1220 | 1230 | 1240 | 1250 | 1260 | 1270 | 1280 | 1290 | 1300 | 1310 | 1320 | 1330 | 1340 | 1350 | 1360 | ||
Grands parents | de BRETAGNE Jean 1er (51857452, 104683564) | ||||||||||||||||||
de WINCHESTER Henri III (51857454, 104683566) | |||||||||||||||||||
de PROVENCE Aliénor (51857455, 104683567) | |||||||||||||||||||
Parents | de BRETAGNE Jean II (25928726, 246794590) | ||||||||||||||||||
d'ANGLETERRE Béatrice (25928727, 246794591) | |||||||||||||||||||
de BRETAGNE Marie (123397295) | |||||||||||||||||||
Enfants | de CHÂTILLON Mahaut (61698647) |
1330 | 1340 | 1350 | 1360 | 1370 | 1380 | 1390 | 1400 | 1410 | 1420 | 1430 | 1440 | 1450 | 1460 | 1470 | 1480 | 1490 | ||
Grands parents | de DREUX Jean V Le Vaillant (7712334) | |||||||||||||||||
d'ÉVREUX Jeanne (7712335) | ||||||||||||||||||
de FRANCE Charles VI Le Bien-Aimé Le Fou | ||||||||||||||||||
Parents | de BRETAGNE Jean V Ou VI Le Bon Le Sage | |||||||||||||||||
de FRANCE Jeanne | ||||||||||||||||||
de BRETAGNE Pierre 1er | ||||||||||||||||||
d'AMBOISE Françoise |
1280 | 1290 | 1300 | 1310 | 1320 | 1330 | 1340 | 1350 | 1360 | 1370 | 1380 | 1390 | 1400 | 1410 | 1420 | 1430 | 1440 | 1450 | 1460 | 1470 | 1480 | ||
Grands parents | de DAMPIERRE Jeanne (15424669) | |||||||||||||||||||||
Charles II Le Mauvais (15424670) | ||||||||||||||||||||||
de VALOIS Jeanne (15424671) | ||||||||||||||||||||||
Parents | de DREUX Jean V Le Vaillant (7712334) | |||||||||||||||||||||
d'ÉVREUX Jeanne (7712335) | ||||||||||||||||||||||
de BRETAGNE Richard | ||||||||||||||||||||||
de VALOIS Marguerite | ||||||||||||||||||||||
Enfants | de BRETAGNE Marie | |||||||||||||||||||||
de BRETAGNE Isabeau | ||||||||||||||||||||||
de BRETAGNE Catherine | ||||||||||||||||||||||
de BRETAGNE François II | ||||||||||||||||||||||
de BRETAGNE Madeleine |
1170 | 1180 | 1190 | 1200 | 1210 | 1220 | 1230 | 1240 | 1250 | 1260 | 1270 | 1280 | ||
Grands parents | de DREUX Robert II Le Jeune (61701128, 103622318) | ||||||||||||
de COUCY Yolande (61701129, 103622319) | |||||||||||||
Parents | de DREUX Pierre 1er Mauclerc (103714904, 123397252) | ||||||||||||
de THOUARS Alix (103714905, 123397253) | |||||||||||||
de BRETAGNE Yolande |
940 | 950 | 960 | 970 | 980 | 990 | 1000 | 1010 | 1020 | 1030 | ||
Parents | de RAMERUPT Hersende La Pieuse (31590973985, 63182108065) | ||||||||||
de BRETEUIL Hilduin | |||||||||||
de CHARTRES Emmeline |
940 | 950 | 960 | 970 | 980 | 990 | 1000 | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | ||
Parents | de RAMERUPT Hersende La Pieuse (31590973985, 63182108065) | ||||||||||||
de BRETEUIL Hugues II Hugues 1er (15795486992, 31591054032) | |||||||||||||
de FRANCE Gisèle (15795486993, 31591054033) | |||||||||||||
Enfants | de PONTHIEU Enguerrand 1er Isembart (7897743496, 15795527016) |
1120 | 1130 | 1140 | 1150 | 1160 | 1170 | 1180 | 1190 | 1200 | 1210 | ||
de BRETEUIL Mahaut (246678809, 1974153049) | |||||||||||
de CLERMONT Simon 1er (246678808, 1974153048) |
1150 | 1160 | 1170 | ||
de BRETEUIL Valéran III |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
BRETON Anne | ||||||||||||||
BERTRAND Jean | ||||||||||||||
Enfants | BERTRAND Marguerite |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
BRETON Claudon | ||||||||||||||
Enfants | CHERPITEL Jeanne |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.