1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | BROUET Jean | |||||||||||||||||||||
PAILLARD Simone | ||||||||||||||||||||||
Parents | BROUET Jean Louis | |||||||||||||||||||||
PATOU Claudine | ||||||||||||||||||||||
BROUET Pierre | ||||||||||||||||||||||
GORMON Marguerite | ||||||||||||||||||||||
Enfants | BROUET Pierre Henry | |||||||||||||||||||||
BROUET Marie Marguerite | ||||||||||||||||||||||
BROUET Antoine | ||||||||||||||||||||||
BROUET Jean Baptiste | ||||||||||||||||||||||
BROUET Marie Louise |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | BROUET Jean Louis | |||||||||||||||||
PATOU Claudine | ||||||||||||||||||
GORMON Pierre | ||||||||||||||||||
PETIT Anne | ||||||||||||||||||
Parents | BROUET Pierre | |||||||||||||||||
GORMON Marguerite | ||||||||||||||||||
BROUET Pierre Henry | ||||||||||||||||||
BAILLET Marie Marguerite |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
BROUILLET Marthe | ||||||||||||||||
LOISELEUR Pierre Thomas Paul | ||||||||||||||||
Enfants | LOISELEUR Perrine | |||||||||||||||
LOISELEUR Pierre | ||||||||||||||||
LOISELEUR Julie |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | BROWN Willie | |||||||||||||||
CADDY Ellen | ||||||||||||||||
COOK Edward John | ||||||||||||||||
SAINT Mary Jane | ||||||||||||||||
Parents | BROWN Frederick George | |||||||||||||||
COOK Phyllis May | ||||||||||||||||
BROWN Yvonne |
1150 | 1160 | 1170 | 1180 | 1190 | 1200 | 1210 | 1220 | 1230 | 1240 | ||
de BROYES Hugues III | |||||||||||
de DREUX Élisabeth Isabelle |
1060 | 1070 | 1080 | 1090 | 1100 | 1110 | 1120 | 1130 | 1140 | 1150 | ||
de BRUCE Adelme II (246762532, 494381644) |
1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | ||
Grands parents | SCHWARTZ Jean (Hans) (24520, 24552) | ||||||||||||||||||
Parents | BRUCH Thomas | ||||||||||||||||||
SCHWARTZ Catherine | |||||||||||||||||||
BRUCH Appoline | |||||||||||||||||||
BAUM Johann Nikolaus | |||||||||||||||||||
Enfants | BRUCH Marguerite |
1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | ||
Grands parents | BRUCH Thomas | |||||||||||||||||
SCHWARTZ Catherine | ||||||||||||||||||
Parents | BRUCH Appoline | |||||||||||||||||
BAUM Johann Nikolaus | ||||||||||||||||||
BRUCH Marguerite | ||||||||||||||||||
WIRIG Jean |
1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | ||
BRUCH Thomas | ||||||||||||||||
SCHWARTZ Catherine | ||||||||||||||||
Enfants | BRUCH Appoline |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Grands parents | JAQUIN Antoine (4870) | |||||||||||||||||
FONTVIEILLE Anne (4871) | ||||||||||||||||||
Parents | BRUEL Antoine (2434) | |||||||||||||||||
JAQUIN Anne (2435) | ||||||||||||||||||
BRUEL Anthoine |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
BRUEL Antoine (2434) | |||||||||||||||||
JAQUIN Anne (2435) | |||||||||||||||||
DUMAS Jeanne | |||||||||||||||||
Enfants | BRUEL Jeanne (1217) | ||||||||||||||||
BRUEL Jean | |||||||||||||||||
BRUEL Mathieu | |||||||||||||||||
BRUEL Anthoine | |||||||||||||||||
BRUEL Jeanne |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Parents | BRUEL Antoine (2434) | ||||||||||||||
DUMAS Jeanne | |||||||||||||||
BRUEL Jeanne |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.