1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | AERTS Franciscus | ||||||||||||||||
de LAET Joanna Maria | |||||||||||||||||
Parents | de BRUYN Jacobus | ||||||||||||||||
AERTS Anna Maria | |||||||||||||||||
de BRUYN Joannes Carolus | |||||||||||||||||
CRAUWELS Maria Philippina |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | AERTS Franciscus | |||||||||||||||||||
de LAET Joanna Maria | ||||||||||||||||||||
Parents | de BRUYN Jacobus | |||||||||||||||||||
AERTS Anna Maria | ||||||||||||||||||||
de BRUYN Maria Theresia |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | AERTS Franciscus | ||||||||||||||||
de LAET Joanna Maria | |||||||||||||||||
Parents | de BRUYN Jacobus | ||||||||||||||||
AERTS Anna Maria | |||||||||||||||||
de BRUYN Petrus Joannes |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | AERTS Franciscus | ||||||||||||||||
de LAET Joanna Maria | |||||||||||||||||
Parents | de BRUYN Jacobus | ||||||||||||||||
AERTS Anna Maria | |||||||||||||||||
de BRUYN Remigius |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
BRUZI Thérèse | |||||||||
DALBIES Jean Pierre | |||||||||
Enfants | DALBIES François Joseph | ||||||||
DALBIES Marie |
1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | ||
BRY Eustache | |||||||||||
BASCHER Jeanne |
1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Grands parents | BRY Thomas (3924) | |||||||||||||||||||
BASCHER Clémence (3925) | ||||||||||||||||||||
DELAVAU André ou François (3926) | ||||||||||||||||||||
PERRAULT Renée (3927) | ||||||||||||||||||||
Parents | BRY Nicolas (1962) | |||||||||||||||||||
DELAVAU Jeanne (1963) | ||||||||||||||||||||
BRY Jacquine (981) | ||||||||||||||||||||
BASCHER Pierre (980) | ||||||||||||||||||||
GELLE Jacques | ||||||||||||||||||||
Enfants | BASCHER Pierre (490) |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
BRY Jeanne | ||||||||||
BASCHER Gaspard |
1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
Grands parents | BRY Thomas (3924) | |||||||||||||||||
BASCHER Clémence (3925) | ||||||||||||||||||
DELAVAU André ou François (3926) | ||||||||||||||||||
PERRAULT Renée (3927) | ||||||||||||||||||
Parents | BRY Nicolas (1962) | |||||||||||||||||
DELAVAU Jeanne (1963) | ||||||||||||||||||
BRY Jeanne | ||||||||||||||||||
GUILEMET Toussaint | ||||||||||||||||||
Enfants | GUILLEMET Renée |
1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | ||
Grands parents | BASCHER Pierre L'Ainé (7850, 15680) | |||||||||||||||||||
BENOIST Barbe (7851, 15681) | ||||||||||||||||||||
Parents | BRY Thomas (3924) | |||||||||||||||||||
BASCHER Clémence (3925) | ||||||||||||||||||||
BRY Nicolas (1962) | ||||||||||||||||||||
DELAVAU Jeanne (1963) | ||||||||||||||||||||
DURAND Florence | ||||||||||||||||||||
Enfants | BRY Jeanne | |||||||||||||||||||
BRY Jacquine (981) |
1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | ||
BRY Thomas (3924) | |||||||||||||||
BASCHER Clémence (3925) | |||||||||||||||
Enfants | BRY Nicolas (1962) |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.