1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | BUEB Georges | |||||||||||||
SPRANG Marie Anne | ||||||||||||||
Parents | BUEB Georges | |||||||||||||
DIETSCH Marie Thérèse | ||||||||||||||
BUEB Jean Baptiste |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | BUEB Jean Georges | |||||||||||||||
HUG Marie Madeleine | ||||||||||||||||
SPRANG Mathis | ||||||||||||||||
METZGER Marie Anne | ||||||||||||||||
Parents | BUEB Georges | |||||||||||||||
SPRANG Marie Anne | ||||||||||||||||
BUEB Jean Baptiste |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | BUEB Georges | |||||||||||||||||||
DIETSCH Marie Thérèse | ||||||||||||||||||||
Parents | BUEB Georges | |||||||||||||||||||
BIELLMANN Catherine | ||||||||||||||||||||
BUEB Jean Charles | ||||||||||||||||||||
Enfants | BUEB Marie Madeleine Richarde |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
BUEB Jean Georges | ||||||||||||||
HUG Marie Madeleine | ||||||||||||||
Enfants | BUEB Georges | |||||||||||||
BUEB François Pierre | ||||||||||||||
BUEB Jean Baptiste | ||||||||||||||
BUEB François | ||||||||||||||
BUEB François Antoine | ||||||||||||||
BUEB Madeleine | ||||||||||||||
BUEB Marie Anne | ||||||||||||||
BUEB Catherine |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | BUEB Émile Victor | |||||||||||||
Parents | BUEB Marie Madeleine | |||||||||||||
BUEB Jean Marie |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | BUEB Georges | ||||||||||||
SPRANG Marie Anne | |||||||||||||
GLASS Jean Baptiste | |||||||||||||
AYMÉ Marie Barbara Barbe | |||||||||||||
Parents | BUEB Antoine | ||||||||||||
GLASS Madeleine | |||||||||||||
BUEB Jeannette |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | BUEB François Antoine | |||||||||||||
ENGGASSER Marie Madeleine | ||||||||||||||
Parents | BUEB François Joseph | |||||||||||||
SCHORSCH Françoise | ||||||||||||||
BUEB Joseph | ||||||||||||||
FREY Eugénie |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | BUEB Antoine | ||||||||||||||||
AST Marie | |||||||||||||||||
Parents | BUEB Émile Victor | ||||||||||||||||
BUEB Joseph |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | BUEB Marie Anne | |||||||||||||||||
Parents | BUEB Georges Émile Tinla | |||||||||||||||||
BUEB Joseph |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | BUEB Georges | |||||||||||||||||
DIETSCH Marie Thérèse | ||||||||||||||||||
Parents | BUEB Georges | |||||||||||||||||
BIELLMANN Catherine | ||||||||||||||||||
BUEB Joseph |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | BUEB Georges | ||||||||||||
SPRANG Marie Anne | |||||||||||||
GLASS Jean Baptiste | |||||||||||||
AYMÉ Marie Barbara Barbe | |||||||||||||
Parents | BUEB Antoine | ||||||||||||
GLASS Madeleine | |||||||||||||
BUEB Joseph |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.